Poz | Kierowca | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | ![]() | Yamaha | 115 |
2 | Joan Mir | ![]() | Suzuki | 105 |
3 | Andrea Dovizioso | ![]() | Ducati | 97 |
4 | Maverick Vinales | ![]() | Yamaha | 96 |
5 | Takaaki Nakagami | ![]() | Honda | 81 |
6 | Franco Morbidelli | ![]() | Yamaha | 77 |
7 | Jack Miller | ![]() | Ducati | 75 |
8 | Pol Espargaro | ![]() | KTM | 73 |
9 | Miguel Oliveira | ![]() | KTM | 69 |
10 | Danilo Petrucci | ![]() | Ducati | 64 |
11 | Brad Binder | KTM | 62 | |
12 | Alex Rins | ![]() | Suzuki | 60 |
13 | Valentino Rossi | ![]() | Yamaha | 58 |
14 | Alex Marquez | ![]() | Ducati | 47 |
15 | Johann Zarco | ![]() | Ducati | 47 |
16 | Francesco Bagnaia | ![]() | Ducati | 42 |
17 | Aleix Espargaro | ![]() | Aprilia | 24 |
18 | Iker Lecuona | ![]() | KTM | 18 |
19 | Cal Crutchlow | ![]() | Honda | 13 |
20 | Bradley Smith | ![]() | Aprilia | 11 |
21 | Stefan Bradl | ![]() | Honda | 8 |
22 | Tito Rabat | ![]() | Ducati | 8 |
23 | Michele Pirro | ![]() | Ducati | 4 |
Klasyfikacja MotoGP 2020

Bądź na bieżąco
Archiwum
Popularne tagi
F1 (670)Formuła 1 (620)Robert Kubica (491)Kubica (467)Williams (417)Informacje z WRC (318)Relacja live (133)testy (88)Podcast (78)George Russell (76)WRC (69)Grand Prix Bahrajnu (61)Grand Prix Hiszpanii (57)vlog (56)Relacja (55)Paddy Lowe (52)Wywiady z Kubicą (52)Grand Prix Monako (50)relacje (49)ROKiT Williams Racing (48)Claire Williams (47)Sergey Sirotkin (46)filmy (46)Ferrari (44)Typowanie F1 (43)Grand Prix Wielkiej Brytanii (43)typowanie (42)Grand Prix Azerbejdżanu (40)Lance Stroll (39)Grand Prix Australii (39)