Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean - Eric Vergne | DS Techeetah FE Team | 136 | |
| 2 | Sebastien Buemi | Nissan Edams | 119 | |
| 3 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 108 | |
| 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 106 | |
| 5 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 105 | |
| 6 | Antonio Felix da Costa | BMW Andretti Motorsport | 99 | |
| 7 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 95 | |
| 8 | Andre Lotterer | DS Techeetah FE Team | 86 | |
| 9 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 85 | |
| 10 | Oliver Rowland | Nissan Edams | 71 | |
| 11 | Jerome D`Ambrosio | Mahindra Racing | 67 | |
| 12 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 58 | |
| 13 | Alexander Sims | BMW Andretti Motorsport | 57 | |
| 14 | Eduardo Mortara | Venturi FE Team | 52 | |
| 15 | Felipe Massa | Venturi FE Team | 36 | |
| 16 | Stoffel Vandroorne | HWA Racelab | 35 | |
| 17 | Max Gunther | GEOX DRAGON | 20 | |
| 18 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 10 | |
| 19 | Gary Paffet | HWA Racelab | 9 | |
| 20 | Oliver Turvey | NIO FE Team | 6 | |
| 21 | Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | 3 | |
| 22 | Nelson Piquet | Panasonic Jaguar Racing | 1 | |
| 23 | Tom Dilman | NIO FE Team | 0 | |
| 24 | Felipe Nasr | GEOX DRAGON | 0 | |
| 25 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 0 |
Klasyfikacja zespołów
| Poz. | Kraj | Zespół | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | DS Techeetah FE Team | 222 | |
| 2 | Audi Sport ABT Schaeffler | 203 | |
| 3 | Envision Virgin Racing | 191 | |
| 4 | Nissan E.Dams | 190 | |
| 5 | BMW I Andretti Motorsport | 156 | |
| 6 | Mahindra Racing | 125 | |
| 7 | Panasonic Jaguar Racing | 116 | |
| 8 | Venturi FE Team | 88 | |
| 9 | HWA Racelab | 44 | |
| 10 | NIO FE Team | 23 |