| Runda | Data | Miejsce |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 maja | Miami |
| 2 | 20-21 maja | Barcelona |
| 3 | 1-2 lipca | Silverstone |
| 4 | 22-23 lipca | Le Castellet |
| 5 | 29-30 lipca | Budapeszt |
| 6 | 7-8 października | Suzuka |
| 7 | 21-22 października | Austin |
| 8 | 28-30 października | Meksyk |
| Runda | Data | Miejsce |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 maja | Miami |
| 2 | 20-21 maja | Barcelona |
| 3 | 1-2 lipca | Silverstone |
| 4 | 22-23 lipca | Le Castellet |
| 5 | 29-30 lipca | Budapeszt |
| 6 | 7-8 października | Suzuka |
| 7 | 21-22 października | Austin |
| 8 | 28-30 października | Meksyk |
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.