Na 5 rund przed końcem sezonu wielu kierowców F1 jest już pewnych wygrania wewnątrzzespołowych pojedynków. Gdzie mamy największą dominację?
Wyścigi
W tym zestawieniu 5 kierowców wie już na pewno, że będzie lepszych od kolegi z ekipy. Są nimi Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Liam Lawson, Sergio Perez i Fernando Alonso. Najwyraźniej dominuje Max Verstappen, który był lepszy 13 razy od kolegów z ekipy.
Najbliżej remisu jest w Ferrari i Audi.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 6 | 14 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 9 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 12 | 7 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 14 | 3 | Isack Hadjar |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 1 | Liam Lawson |
| Haas | Rafael Camara | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| Haas | Ryo Hirakawa | 1 | 0 | Oliver Bearman |
| Haas | Esteban Ocon | 8 | 10 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 4 | 13 | Liam Lawson |
| RB | Arvid Lindblad | 2 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 8 | 11 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 9 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 9 | 11 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 16 | 4 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 15 | 5 | Lance Stroll |
Kwalifikacje
W tym aspekcie największym dominatorem jest Fernando Alonso, który tylko 2 razy uległ Lance Strollowi. Pewni końcowego zwycięstwa są również Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly i Oliver Bearman.
Remisowo jest w Audi.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 9 | 11 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 9 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 11 | 5 | Isack Hadjar |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 0 | Liam Lawson |
| Haas | Rafael Camara | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| Haas | Ryo Hirakawa | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| Haas | Esteban Ocon | 5 | 12 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 7 | 10 | Liam Lawson |
| RB | Arvid Lindblad | 3 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 9 | 11 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 5 | 15 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 11 | 9 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 2 | Lance Stroll |
Sektory kwalifikacji
Tu ponownie najbardziej dominuje Alonso, który przegrał w całym sezonie tylko 8 sektorów ze Strollem. W swoich ekipach panują również Sainz, Gasly, Verstappen i Bearman.
Remisowo jest w McLarenie.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 24 | 36 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 30 | 29 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 33 | 27 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 30 | 15 | Isack Hadjar |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 8 | 1 | Liam Lawson |
| Haas | Rafael Camara | 2 | 1 | Oliver Bearman |
| Haas | Ryo Hirakawa | 0 | 3 | Oliver Bearman |
| Haas | Esteban Ocon | 14 | 37 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 29 | 22 | Liam Lawson |
| RB | Arvid Lindblad | 9 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 26 | 34 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 43 | 17 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 17 | 40 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 30 | 30 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 46 | 9 | Lance Stroll |
Best lapy
W najlepszych czasach wyścigu znów króluje Alonso, ale warto zwrócić uwagę na przewagę Antonellego nad Russellem. Bilans 15-3 ma też Sergio Perez.
Najbliżej remisu jest ponownie w McLarenie, ale też RB.
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 3 | 17 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 10 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 11 | 8 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 11 | 6 | Isack Hadjar |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 1 | Liam Lawson |
| Haas | Rafael Camara | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| Haas | Ryo Hirakawa | 1 | 0 | Oliver Bearman |
| Haas | Esteban Ocon | 8 | 10 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 8 | 9 | Liam Lawson |
| RB | Arvid Lindblad | 2 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 10 | 10 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 13 | 7 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 10 | 10 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 17 | 3 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 2 | Lance Stroll |


