Debiutujący w tym roku w serii FIA Formula 3 Maciej Gładysz zakończył przedostatnią rundę sezonu bez punktów. Jedyny Polak w stawce był 19. w pechowym, niedzielnym wyścigu głównym.
Po bardzo mocnej pierwszej połowie sezonu i zwycięstwie na brytyjskim torze Silverstone 18-latek z Tarnowa liczył na równie imponującą końcówkę tegorocznych zmagań, ale runda we Włoszech była dla niego wyjątkowo pechowa.
Po trudnej sesji kwalifikacyjnej podopieczny francuskiej ekipy ART Grand Prix i Akademii Motorsportu ORLEN musiał startować do walki ze środka stawki.
Niestety, młody Polak musiał wycofać się z sobotniego wyścigu na jego półmetku z powodu awarii czujnika pedału gazu. W niedzielę, mimo dużych problemów z brakiem przyczepności i po wypchnięciu poza tor przez rywala, był 19.
„To był dla nas bardzo trudny i pechowy weekend, ale razem z zespołem jak zawsze daliśmy z siebie wszystko. W kwalifikacjach mieliśmy tylko jedno okrążenie, na którym brakowało mi przyczepności w dwóch pierwszych szykanach. W sobotę i tak nie miało to znaczenia, bo w połowie wyścigu zatrzymała mnie awaria, ale takie rzeczy są poza naszą kontrolą. W niedzielę przez cały wyścig znów brakowało mi przyczepności, ale mimo wszystko byłem w stanie zyskać kilka pozycji” – mówi Maciej Gładysz.
“Niestety, na półmetku jeden z rywali wypchnął mnie poza tor, przez co spadłem na koniec stawki i musiałem znów przebijać się do pierwszej dwudziestki. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy dopingowali mnie w ten weekend i zespołowi, który jak zawsze dał z siebie wszystko i w pełni zasłużył na sobotnie zwycięstwo. Teraz skupiam się już na Madrycie, gdzie będę chciał zakończyć mój debiutancki sezon w FIA F3 w jak najlepszym stylu” – dodaje.
W klasyfikacji generalnej Gładysz spadł po tym weekendzie na 10. miejsce:
| M | Kierowca | Nr | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | 2 | Campos Racing | 159 | |
| 2 | Freddie Slater | 5 | Trident | 145 | Debiutant |
| 3 | Tuukka Taponen | 8 | MP Motorsport | 109 | |
| 4 | Taito Katō | 10 | ART Grand Prix | 105 | Debiutant |
| 5 | Théophile Naël | 1 | Campos Racing | 88 | |
| 6 | Pedro Clerot | 17 | Rodin Motorsport | 88 | Debiutant |
| 7 | Ernesto Rivera | 3 | Campos Racing | 87 | Debiutant |
| 8 | Brando Badoer | 18 | Rodin Motorsport | 71 | |
| 9 | Hiyū Yamakoshi | 14 | Van Amersfoort Racing | 71 | Debiutant |
| 10 | Noah Strømsted | 4 | Trident | 65 | |
| 11 | Bruno del Pino | 16 | Van Amersfoort Racing | 57 | |
| 12 | Maciej Gładysz | 11 | ART Grand Prix | 54 | Debiutant |
| 13 | Mattia Colnaghi | 7 | MP Motorsport | 54 | Debiutant |
| 14 | Jin Nakamura | 25 | Hitech TGR | 53 | Debiutant |
| 15 | Alessandro Giusti | 9 | MP Motorsport | 45 | |
| 16 | Enzo Deligny | 15 | Van Amersfoort Racing | 40 | Debiutant |
| 17 | James Wharton | 21 | Prema Racing | 39 | |
| 18 | Yevan David | 27 | AIX Racing | 35 | Debiutant |
| 19 | Nicola Lacorte | 29 | DAMS Lucas Oil | 33 | |
| 20 | Kanato Le | 12 | ART Grand Prix | 30 | Debiutant |
| 21 | Louis Sharp | 20 | Prema Racing | 21 | |
| 22 | Gerrard Xie | 31 | DAMS Lucas Oil | 20 | |
| 23 | Alex Powell | 20 | Prema Racing | 14 | |
| 24 | Matteo De Palo | 6 | Trident | 7 | Debiutant |
| 25 | Brad Benavides | 26 | AIX Racing | 6 | |
| 26 | Christian Ho | 19 | Rodin Motorsport | 2 | |
| 27 | Fionn McLaughlin | 24 | Hitech TGR | 2 | Debiutant |
| 28 | Fernando Barrichello | 28 | AIX Racing | 2 | Debiutant |
| 29 | José Garfias | 22 | Prema Racing | 1 | Debiutant |
| 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | 30 | DAMS Lucas Oil | 0 | Debiutant |
| 31 | Ricardo Escotto | 26 | AIX Racing | 0 | |
| 32 | Patrick Heuzenroeder | 3 | Campos Racing | 0 | |
| 33 | Michael Shin | 23 | Hitech TGR | 0 | |
| 34 | Salim Hanna | 26 | AIX Racing | 0 |
Już w najbliższy weekend Maciej Gładysz zakończy swój debiutancki sezon w serii FIA F3 wyścigami podwójnej rundy na nowym, ulicznym torze w Madrycie.
Partnerami Macieja Gładysza w sezonie 2026 są SOLBET, Bruk-Bet, ZEN.COM, Maxton Design, ORLEN, Polski Związek Motorowy i Małopolska.
Na podstawie informacji prasowej


