Ten wyścig miał dwa oblicza, a końcówka wynagrodziła początkową nudę. Zapraszam na podsumowanie GP Azerbejdżanu.
Wyniki

Poniżej zobaczycie skrót tej rywalizacji:
Wypowiedzi
Dla George Russella to trzecie zwycięstwo w tym sezonie.
“Niesamowicie wrócić na P1. Podziękowania dla zespołu, który pozwolił mi przetrwać trudniejszy moment. Świetny weekend i wyścig. Miałem ciężko pod koniec bo mocno odjąłem przy żółtej fladze i nie miałem już boostu, a Max cisnął z tyłu i prawie mnie dopadł. Ale jest coraz lepiej jeżeli chodzi o przystosowywanie stylu jazdy i bardzo się cieszę. Mój plan to teraz wygrać każdy wyścig. Mój kolega zespołowy jedzie fantastyczny sezon, praktycznie bezbłędny. Zamierzam skupić się na każdym wyścigu z osobna. Czuję, że gorszy czas mam już za sobą” – powiedział kierowca Mercedesa.
Max Verstappen został wybrany kierowcą dnia przez kibiców, ale to nie był tak łatwy wyścig dla niego jak mogłoby się wydawać.
“Nie było łatwo na pierwszym komplecie opon, ale potem poszło znacznie lepiej, próbowałem wyprzedzić George`a pod koniec, ale zabrakło minimalnie. Ale ogólnie bardzo się cieszę” – powiedział Holender.
Dla Isacka Hadjara to drugie podium w tym sezonie, ale po raz pierwszy dojechał do mety na tej pozycji.
“To było długie 6 tygodni. A to nie był łatwy tor na powrót bo łatwo tu skończyć w bandzie. Bardzo cieszę się z pierwszego prawdziwego podium, zdobytego czystym tempem. Nie mogę doczekać się kolejnych wyścigów” – mówi Francuz, który wrócił w Baku do rywalizacji po przerwie spowodowanej kontuzją nadgarstka.
Klasyfikacje
Russell odrobił dziś 15 punktów, ale nadal traci bardzo dużo punktów do swojego kolegi z zespołu.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | = | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | = | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | = | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 221 | +1 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | -1 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 203 | -1 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 138 | = | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 97 | = | |
| 9 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 75 | = | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | = | |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa CashApp RB | 36 | = | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | = | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 25 | = | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 | +1 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -1 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | = | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 7 | = | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 7 | = | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB | 1 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 | = | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | = | |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | = |
W klasyfikacji konstruktorów nie zaszły duże zmiany.
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 | = | |
| 2 | Ferrari | 444 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 339 | = | |
| 4 | RedBull Racing Ford | 332 | = | |
| 5 | Visa CashApp RB | 100 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 68 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 30 | = | |
| 8 | Audi F1 Team | 23 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 12 | = | |
| 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 7 | = | |
| 11 | Cadillac | 0 | = |


