Roman Biliński zakończył wyjątkowy weekend F2 w Baku kolejnym punktowanym wynikiem. W trzecim i ostatnim wyścigu tego weekendu Polak finiszował na 10. miejscu, awansując aż o osiem pozycji względem pola startowego.
Roman Biliński ruszał do drugiego wyścigu głównego z 18. pozycji, ale już na pierwszym okrążeniu zyskał dwie pozycje. W dalszej części rywalizacji Roman konsekwentnie odrabiał kolejne miejsca, skutecznie walcząc z rywalami i wykorzystując swoje tempo.
Jedną z ozdób wyścigu był efektowny manewr na Kushu Mainim. Polak znakomicie przygotował atak i po profesorsku objechał rywala, zdobywając kolejną pozycję. Roman przez cały dystans utrzymywał koncentrację i konsekwentnie przesuwał się w górę stawki, by ostatecznie zameldować się na 10. miejscu i zdobyć kolejny punkt.
Tym samym Polak zakończył weekend w Baku z trzema punktowanymi rezultatami. W piątkowym Sprincie zajął 6. miejsce, w pierwszym wyścigu głównym był 7. Łącznie zdobył w Baku 10 punktów do klasyfikacji generalnej F2.
Warto podkreślić również wyjątkową regularność Bilińskiego. Tylko czterech kierowców zdobyło punkty we wszystkich trzech wyścigach tego weekendu w Baku – obok Romana byli Alexander Dunne, Dino Beganović i Martinius Stenshorne.
W czołówce dzisiejszego wyścigu oglądaliśmy natomiast bezpośrednią walkę trzech zawodników rywalizujących o mistrzowski tytuł. Ostatecznie Rafael Camara sięgnął po wygraną, przed Nikolą Cołowem i Alexandrem Dunnem.
Tak przedstawia się aktualna klasyfikacja generalna Formuły 2:
| M | Kierowca | Nr | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | 1 | Invicta Racing | 207 | Debiutant |
| 2 | Nikola Tsolov | 6 | Campos Racing | 200 | Debiutant |
| 3 | Alex Dunne | 15 | Rodin Motorsport | 189 | |
| 4 | Gabriele Minì | 9 | MP Motorsport | 163 | |
| 5 | Dino Beganovic | 7 | DAMS Lucas Oil | 137 | |
| 6 | Noel León | 5 | Campos Racing | 133 | Debiutant |
| 7 | Martinius Stenshorne | 14 | Rodin Motorsport | 107 | Debiutant |
| 8 | Joshua Dürksen | 2 | Invicta Racing | 90 | |
| 9 | Kush Maini | 16 | ART Grand Prix | 90 | |
| 10 | Laurens van Hoepen | 24 | Trident | 90 | Debiutant |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | 17 | ART Grand Prix | 71 | Debiutant |
| 12 | Ritomo Miyata | 3 | Hitech TGR | 70 | |
| 13 | Rafael Villagómez | 23 | Van Amersfoort Racing | 42 | |
| 14 | John Bennett | 25 | Trident | 38 | |
| 15 | Oliver Goethe | 10 | MP Motorsport | 37 | |
| 16 | Roman Bilinski | 8 | DAMS Lucas Oil | 36 | Debiutant |
| 17 | Sebastián Montoya | 11 | Prema Racing | 30 | |
| 18 | Emerson Fittipaldi Jr. | 20 | AIX Racing | 28 | Debiutant |
| 19 | Colton Herta | 4 | Hitech TGR | 26 | Debiutant |
| 21 | Mari Boya | 12 | Prema Racing | 21 | Debiutant |
| 20 | Nicolás Varrone | 22 | Van Amersfoort Racing | 15 | Debiutant |
| 22 | Cian Shields | 21 | AIX Racing | 10 | |
| 23 | Hiyu Yamakoshi | 2 | Debiutant |
Fot. James Gasperotti


