George Russell obronił swoją pozycję startową i wygrał swój czwarty Sprint w karierze w F1. Zobaczcie jak przebiegała rywalizacja.
Wyniki
Tak przedstawiają się wyniki rywalizacji w Sprincie:

Oto jej skrót:
Wypowiedzi
George Russell był oczywiście zadowolony ze wzycięstwa na Zandvoort, ale wie, że najważniejsze dopiero przed nim.
“Udało się wygrać, choć mogłoby być różnie gdyby deszcz pojawił się nieco wcześniej. Ferrari było naprawdę szybkie więc dziś popołudniu będzie naprawdę ciasno. Chciałem dziś zarządzać oponami i to się udało. Jeżeli będą jakieś zmiany w aucie przed kwalifikacjami to niewielkie” – stwierdził Russell.
Charles Leclerc był jedynym kierowcą z czołówki, który startował na miękkich oponach i opłaciło mu się to.
“Zawsze gdy robisz coś jako jedyny to zastanawiasz się czy to jest dobra decyzja. Dziś okazało się, że była słuszna. Dobrze wykonaliśmy naszą pracę domową w 1. treningu. Wiedziałem potem, że Lando ma mało energii na prostej i chciałem to wykorzystać. Nie spodziewałem się, że to się uda” – powiedział zawodnik Ferrari.
Lando Norris nie był rozczarowany utratą miejsca na rzecz Charlesa Leclercka, zdając sobie sprawę z tego, że Ferrari było dziś szybsze.
“Nie jest to zły wynik, chcielibyśmy być szybsi dziś. Charles był szybszy i musimy nad tym popracować. Dobrze radzimy sobie w szybkich zakrętach, gorzej idzie nam w wolnych. Będziemy próbować optymalizować wszystko. Ogólnie jest to dobry wynik i ciężko pracujemy by się poprawiać” – powiedział kierowca McLarena.
Klasyfikacje
George Russell minimalnie zbliża się do Lewisa Hamiltona i Andrei Kimiego Antonellego.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | = | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | +1 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | -1 | |
| 4 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 159 | +1 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | -1 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 112 | = | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 106 | = | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | = | |
| 9 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 51 | +1 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 35 | -1 | |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa CashApp RB | 25 | = | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | = | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 | = | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | = | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 6 | = | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 6 | +2 | |
| 17 | Alex Albon | Williams Mercedes | 5 | -1 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 3 | = | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 3 | = | |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB | 0 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 | = | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | -2 | |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | -1 |
W klasyfikacji konstruktorów bez zmian miejsc.
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | = | |
| 2 | Ferrari | 338 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 265 | = | |
| 4 | RedBull Racing Ford | 189 | = | |
| 5 | Visa CashApp RB | 70 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 54 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 21 | = | |
| 8 | Audi F1 Team | 16 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 11 | = | |
| 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | = | |
| 11 | Cadillac | 0 | = |
Kwalifikacje do wyścigu głównego na Zandvoort ruszają o godz. 16. Już teraz zapraszam na relację live.


