Mimo świetnego tempa, Maciej Gładysz nie ukończył obu wyścigów siódmej rundy serii FIA Formula 3 po tym, jak na węgierskim Hungaroringu dwukrotnie z walki wyeliminowało go uderzenie przez rywali.
Choć w piątek pokazał bardzo dobre tempo, a w sobotę startował do sprintu z pierwszego rzędu, podopieczny ekipy ART Grand Prix i Akademii Motorsportu ORLEN z pierwszego wyścigu odpadł nie z własnej winy już w drugim zakręcie, po uderzeniu w tył bolidu po zderzeniu dwóch rywali.
W niedzielę ci sami dwaj rywale zakończyli walkę 18-latka z Tarnowa w przedostatnim zakręcie pierwszego okrążenia.
Choć stracił cenne punkty i świetne szóste miejsce w tabeli, na które awansował po niedawnym zwycięstwie na torze Silverstone, Gładysz jest zdeterminowany, aby po wakacyjnej przerwie zakończyć swój debiutancki sezon w FIA F3 w jak najlepszym stylu.
„To był dla mnie bardzo ważny weekend, bo lubię ten tor, a na trybunach zawsze pojawia się bardzo wielu fanów z Polski. Niestety, nie z własnej winy opuszczamy Hungaroring bez punktów. Mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, dlatego dwukrotne zabranie z toru przez tych samych rywali to coś wyjątkowo pechowego. Czasami taki jest jednak motorsport” – mówi Maciej Gładysz.
“Najważniejsze, że razem z zespołem wykonaliśmy w ten weekend bardzo dobrą pracę i wiemy, że mamy tempo, aby zakończyć sezon mocnym akcentem po wakacyjnej przerwie. Wielkie podziękowania dla całej ekipy ART Grand Prix, a także dla niesamowitych polskich kibiców, którzy dali mi w ten weekend ogromne wsparcie” – dodaje kierowca.
Po siedmiu rundach Polak jest siódmy w tabeli.
| M | Kierowca | Nr | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Slater | 5 | Trident | 130 | Debiutant |
| 2 | Ugo Ugochukwu | 2 | Campos Racing | 122 | |
| 3 | Théophile Naël | 1 | Campos Racing | 85 | |
| 4 | Brando Badoer | 18 | Rodin Motorsport | 71 | |
| 5 | Ernesto Rivera | 3 | Campos Racing | 70 | Debiutant |
| 6 | Noah Strømsted | 4 | Trident | 59 | |
| 7 | Maciej Gładysz | 11 | ART Grand Prix | 54 | Debiutant |
| 8 | Hiyū Yamakoshi | 14 | Van Amersfoort Racing | 54 | Debiutant |
| 9 | Bruno del Pino | 16 | Van Amersfoort Racing | 49 | |
| 10 | Pedro Clerot | 17 | Rodin Motorsport | 48 | Debiutant |
| 11 | Taito Katō | 10 | ART Grand Prix | 45 | Debiutant |
| 12 | Tuukka Taponen | 8 | MP Motorsport | 44 | |
| 13 | Jin Nakamura | 25 | Hitech TGR | 39 | Debiutant |
| 14 | Mattia Colnaghi | 7 | MP Motorsport | 39 | Debiutant |
| 15 | Enzo Deligny | 15 | Van Amersfoort Racing | 28 | Debiutant |
| 16 | James Wharton | 21 | Prema Racing | 26 | |
| 17 | Gerrard Xie | 31 | DAMS Lucas Oil | 20 | |
| 18 | Louis Sharp | 20 | Prema Racing | 19 | |
| 19 | Alessandro Giusti | 9 | MP Motorsport | 17 | |
| 20 | Yevan David | 27 | AIX Racing | 15 | Debiutant |
| 21 | Kanato Le | 12 | ART Grand Prix | 11 | Debiutant |
| 22 | Matteo De Palo | 6 | Trident | 7 | Debiutant |
| 23 | Brad Benavides | 26 | AIX Racing | 6 | |
| 24 | Nicola Lacorte | 29 | DAMS Lucas Oil | 6 | |
| 25 | Fionn McLaughlin | 24 | Hitech TGR | 2 | Debiutant |
| 26 | Fernando Barrichello | 28 | AIX Racing | 2 | Debiutant |
| 27 | José Garfias | 22 | Prema Racing | 1 | Debiutant |
| 28 | Christian Ho | 19 | Rodin Motorsport | 1 | |
| 29 | Nandhavud Bhirombhakdi | 30 | DAMS Lucas Oil | 0 | Debiutant |
| 30 | Patrick Heuzenroeder | 3 | Campos Racing | 0 | |
| 31 | Michael Shin | 23 | Hitech TGR | 0 | |
| 32 | Salim Hanna | 26 | AIX Racing | 0 | |
| 33 | Ricardo Escotto | 26 | AIX Racing | 0 | |
| 34 | Jesse Carrasquedo | 15 | Van Amersfoort Racing | 0 |
Przed nim już tylko dwie ostatnie rundy, które odbędą się w dwa pierwsze weekendy września odpowiednio na włoskim torze Monza i na ulicznym torze w Madrycie.


