Mocno utrudnione zadanie będzie miał w Grand Prix Belgii Lando Norris, który po wymianie elementów jednostki napędowej będzie cofnięty na polach startowych.
Spa to wymagający pod względem silnikowym obiekt i dość często zespoły decydują się na nowe jednostki właśnie na GP Belgii. W McLarenie dodatkowo zostanie w tym tygodniu przedstawiona aktualizacja jednostki Mercedesa, która ma dać dodatkowe osiągi.
Właśnie dlatego zespół zdecydował się na wymianę i to mimo że w przypadku Lando Norrisa wiąże się ona z przesunięciem na polach startowych. Anglik korzystał dotychczas z trzech zestawów elektroniki sterującej w tym sezonie. Teraz, wraz z innymi komponentami, dostanie czwartą.
Będzie wiązało się to z przesunięciem o 10 pól na starcie do niedzielnego wyścigu. Dobrą wiadomością dla Norrisa jest fakt, że na Spa relatywnie łatwo odrabiać pozycje i niezłe punkty mogą być mimo wszystko w jego zasięgu.
Tak przedstawia się aktualna tabela wykorzystania elementów jednostek napędowych w tym sezonie:
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3+1) | TC (3+1) | MGUK (2+1) | ES(2+1) | CE (2+1) | ANC (5+1) | Ex (3+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Isack Hadjar | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| George Russell | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Nico Hulkenberg | Audi f1 team | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Gabriel Bortoleto | Audi f1 team | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Arvid Lindblad | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Sergio Perez | Cadillac | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |


