Upiekło się Lewisowi Hamiltonowi przewinienie podczas żółtych flag w trakcie GP Wielkiej Brytanii. Znamy już ostateczne wyniki wyścigu i klasyfikacje po nim.
To był bardzo interesujący wyścig na Silverstone, zwłaszcza w drugiej połowie. Awarie, zwroty akcji, błędy i zaskakujące wyniki – taka była rywalizacja na tym legendarnym torze. Jej skrót obejrzycie poniżej:
Upiekło mu się
Po zakończeniu wyścigu nadal niewiadomą było czy Lewis Hamilton utrzyma trzecie miejsce. Anglik był bowiem podejrzany o przewienienie przy żółtej fladze.
Jak się okazało, w minisektorze, w którym był Lewis Hamilton, pojawiła się pojedyncza żółta flaga. Anglik nie zwolnił, ale było sporo okoliczności łagodzących. Po pierwsze, flagi pojawiły się bardzo późno, gdy Hamilton opuszczał już sektor. Po drugie, był wówczas uwikłany w walkę i mógł nie zauważyć komunikatu.
Wobec takich okoliczności, Anglik otrzymał jedynie reprymendę i zachował trzecią pozycję.
Kara dla Sainza
Do wyniku Carlosa Sainza w GP Wielkiej Brytanii dodane zostało… okrążenie. To dlatego, że oddublował się za samochodem bezpieczeństwa, nie mając do tego prawa.
Spada z 12. na 17. miejsce.
Wyniki
Tak przedstawiają się prowizoryczne (nie uwzględniają kary dla Sainza) wyniki rywalizacji na Silverstone:

Klasyfikacje
George Russell odrobił dziś 18 punktów do Andrei Kimiego Antonellego i teraz różnica między nimi wynosi tyle, ile można zdobyć w jednym wyścigu – 25 punktów.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 | = | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 | +1 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 154 | -1 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 | = | |
| 5 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 103 | +2 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 92 | -2 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 91 | = | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 60 | = | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | = | |
| 10 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 39 | = | |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa CashApp RB | 22 | = | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 | -1 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | = | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 6 | = | |
| 16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 | = | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1 | = | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | = | |
| 20 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | = | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | = | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 | = |
W klasyfikacji konstruktorów bez zmian:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 | = | |
| 2 | Ferrari | 285 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 195 | = | |
| 4 | RedBull Racing Ford | 151 | = | |
| 5 | Alpine Renault | 61 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 61 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 21 | = | |
| 8 | Williams Mercedes | 11 | = | |
| 9 | Audi F1 Team | 10 | = | |
| 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | = | |
| 11 | Cadillac | 0 | = |


