Poniżej znajdziecie zestawienie pojedynków wewnątrzzespołowych w Formule 1 w sezonie 2026. Kto najbardziej dominuje nad swoim partnerem z ekipy?
Wyścigi
Pod uwagę biorę wszystkie wyścigi, do których dany zawodnik wystartował oraz te do których nie ruszył z własnej winy (np. rozbił się przed startem).
Po Japonii (3/24):
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 1 | 2 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 1 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 1 | 2 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 2 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 3 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 2 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 2 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 3 | 0 | Lance Stroll |
Kwalifikacje
Pod uwagę biorę wszystkie sesje kwalifikacyjne, do których zawodnik wystartował. Nie liczę kar przesunięć na starcie po kwalifikacjach.
Po Japonii (3/24):
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 1 | 2 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 0 | 3 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 2 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 1 | 2 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 2 | 1 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 3 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 2 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 2 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 3 | 0 | Lance Stroll |
Sektory kwalifikacji
Pod uwagę biorę wszystkie przejechane przez kierowców sektory podczas kwalifikacji.
Po Japonii (3/24):
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 4 | 5 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 7 | 2 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 8 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 6 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 3 | 6 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 7 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 5 | 4 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 9 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 3 | 6 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 4 | 5 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 9 | 0 | Lance Stroll |
Najlepsze okrążenia wyścigu
Pod uwagę biorę wszystkie wyścigi, do których kierowca wystartował, nawet jeżeli nie przejechał ani jednego okrążenia.
Po Japonii (3/24):
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 0 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 2 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 0 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 2 | 1 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 2 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 2 | 1 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 2 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 2 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 2 | 1 | Lance Stroll |
Kwalifikacje do Sprintu
Po GP Chin (1/6):
| KWALIFIKACJE DO SPRINTU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 1 | 0 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 0 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 0 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 0 | 1 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 0 | 1 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 0 | 1 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 0 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 1 | 0 | Lance Stroll |
Sprinty
Po GP Chin (1/6)
| SPRINT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | George Russell | 1 | 0 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 0 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 0 | 1 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 0 | 1 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 1 | 0 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 1 | 0 | Lance Stroll |


