Od 1 miliona do 70 milionów dolarów – tyle mają zarabiać kierowcy Formuły 1 w tym roku. Liderzy są poprzedni jak w ubiegłym roku.
*Z racji błędu przy edycji tego tekstu (za co serdecznie przepraszam) podpijam go jeszcze raz z uzupełnioną już tabelą.
Zarobki kierowców Formuły 1 to zawsze kwestia szacunkowa i nigdy nie poznamy w stu procentach dokładnych i pewnych informacji na ich temat. Estymacje bywają jednak dość dokładne.
W tym sezonie bazowe pensje wyglądają podobnie, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze dwie pozycje. Najwyższe zarobki ma osiągać Max Verstappen – $70 mln. Lewis Hamilton otrzyma na pewno $60 mln i być może uda mu się osiągnąć większe bonusy niż w poprzednim roku.
Trzecią najwyższą bazową pensję mają mieć Charles Leclerc i George Russell – po $34 mln. Spore zarobki czekają też na Lando Norrisa i Fernando Alonso.
Na drugim biegunie są – co dość zaskakujące – Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman. Mniej od nich dostaną tylko Liam Lawson, Franco Colapinto i Arvid Lindblad.
Warto też spojrzeć na kwoty zawodników nowego zespołu – Cadillaka. Sergio Perez i Valtteri Bottas otrzymają $8 i $5 mln.
Zobaczcie pełne zestawienie przygotowane przez racingnews365.com:
| Kierowca | Zespół | Zarobki | Długość kontraktu |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 70 | 2028 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 60 | 2026 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 34 | 2028 |
| George Russell | Mercedes | 34 | 2026 |
| Lando Norris | McLaren | 30 | 2027 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 2026 |
| Carlos Sainz | Williams | 13 | 2027 |
| Oscar Piastri | McLaren | 13 | 2028 |
| Pierre Gasly | Alpine | 12 | 2028 |
| Alex Albon | Williams | 12 | 2027 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 12 | Dożywotni |
| Sergio Pérez | Cadillac | 8 | 2027 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 7 | 2027 |
| Esteban Ocon | Haas | 7 | 2027 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 2027 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 5 | 2027 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 2027 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2027 |
| Oliver Bearman | Haas | 1 | 2027 |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 1 | 2026 |
| Franco Colapinto | Alpine | 0.5-1 | 2026 |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0.5-1 | 2026 |


