Notowania mediów, zbierane przeze mnie po każdym z wyścigów, pokazują jasno – najlepszym kierowcą sezonu 2025 był Max Verstappen.
Po Abu Zabi
Najwyżej ocenianym kierowcą wyścigu w Abu Zabi był Max Verstappen, który dostał prawie idealną notę – 9,8. Dziesiątki dostawali też Lando Norris, Charles Leclerc czy Fernando Alonso.
Najgorsze oceny zgarniali Yuki Tsunoda, Franco Colapinto i rzadko widywany w dole stawki Alex Albon.
Największe różnice w ocenach występowały w przypadku Franco Colapinto, który dostawał od 3 do 6.
| M | Kierowca | AMuS | Autosport | Racingnews365 | Planet F1 | F1i.com | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,80 |
| 2 | Lando Norris | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9,20 |
| 3 | Oscar Piastri | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8,90 |
| 4 | Charles Leclerc | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,80 |
| 5 | Fernando Alonso | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,60 |
| 6 | Esteban Ocon | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,40 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 9 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7,90 |
| 8 | George Russell | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7,10 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7,00 |
| 10 | Lance Stroll | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6,90 |
| 11 | Lewis Hamilton | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,80 |
| 12 | Oliver Bearman | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,40 |
| 13 | Carlos Sainz | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6,10 |
| 14 | Isack Hadjar | 7 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 5,70 |
| 15 | Pierre Gasly | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5,20 |
| 16 | Liam Lawson | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4,80 |
| 17 | Andrea Antonelli | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 4 | 4,70 |
| 18 | Alex Albon | 4 | 5 | 3.5 | 6 | 5 | 4,70 |
| 19 | Franco Colapinto | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4,60 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,40 |
Generalka
Wiemy już, że zdecydowanie najlepiej ocenianym przez media kierowcą całego sezonu był Max Verstappen. Rzutem na taśmę George Russella wyprzedził Lando Norris, a na dopiero 4. miejscu znalazł się Oscar Piastri.
Fernando Alonso awansował przed Isacka Hadjara.
Po dwie pozycje zyskali Nico Hulkenberg i Oliver Bearman, czyniąc to kosztem Alexa Albona i Andrei Kimiego Antonellego.
Zmiany również w końcówce: Hamilton wyprzedza Gasliego, a Stroll Tsunodę.
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 8,31 | 0 |
| 2 | Lando Norris | 7,74 | 1 |
| 3 | George Russell | 7,69 | -1 |
| 4 | Oscar Piastri | 7,62 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | 7,61 | 0 |
| 6 | Fernando Alonso | 6,86 | 1 |
| 7 | Isack Hadjar | 6,77 | -1 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 6,65 | 2 |
| 9 | Oliver Bearman | 6,58 | 2 |
| 10 | Alex Albon | 6,56 | -2 |
| 11 | Andrea Antonelli | 6,53 | -2 |
| 12 | Carlos Sainz | 6,49 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | 6,28 | 0 |
| 14 | Lewis Hamilton | 6,18 | 1 |
| 15 | Pierre Gasly | 6,13 | -1 |
| 16 | Liam Lawson | 5,83 | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5,75 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 5,29 | 1 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 5,22 | -1 |
| 20 | Franco Colapinto | 4,89 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |


