Jest potwierdzenie dyskwalifikacji obu aut McLarena z Grand Prix Las Vegas! Niesie to za sobą duże konsekwencje w klasyfikacji generalnej kierowców.
McLaren mógł być względnie zadowolony z wyników GP Las Vegas, przede wszystkim ze względu na “tylko” 7 punktów straty Lando Norrisa do Maxa Verstappena. Potem jednak zaczęło się zamieszanie. W garażu ekipy pojawił się Joe Bauer, a Andrea Stella odwołał wywiady.
Norris deklarował, że nie wie o co chodzi, ale przyznał, że dostał polecenie mocnego odpuszczania pod koniec wyścigu. Później nadeszły wieści z FIA – kontrola techniczna wykazała zbyt duże zużycie deski pod podłogą. W aucie Norrisa zamiast regulaminowych 9 milimetrów było 8,88 milimetra z przodu i 8,93 mm z tyłu, a w aucie Piastriego 8,96 i 8,74.
W swoim oświadczeniu FIA wymienia dokładny model i producenta sprzętu pomiarowego, podkreślając, że jego dokładność wynosi 0,001 milimetra.
Nie mogło być innej decyzji niż dyskwalifikacja obu kierowców – Lando Norrisa, który zajął 2. miejsce oraz Oscara Piastri, który był 4.
Kolejność GP Las Vegas jest zatem następująca:

W związku z dyskwalifikacją McLarenów, w klasyfikacji generalnej kierowców Max Verstappen zrównał się punktami z Oscarem Piastrim.
W ciągu 5 rund (2 sprinty) Max Verstappen zdobył 69 punktów więcej niż Oscar Piastri.
Łącznie na przestrzeni drugiej połowy sezonu Max odrobił do Australijczyka 104 punktów…#F1 #F1pl #Elevenf1 #LasVegasGP
— powrotroberta.pl (@powrotroberta) November 23, 2025
Holender ma 24 punkty straty do Lando Norrisa. Do zdobycia do końca sezonu jest 58 oczek za 2 wyścigi i jeden sprint (w Katarze). Kolejny wyścig już w przyszłym tygodniu.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 423 | = | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 | +1 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 410 | -1 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 243 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 155 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 73 | = | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 64 | = | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 56 | +2 | |
| 11 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 51 | -1 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 51 | -1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | = | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 38 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 36 | +1 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 33 | -1 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 29 | = | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | = | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Zmiany zaszły też w klasyfikacji konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 833 | = | |
| 2 | Mercedes | 467 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 451 | = | |
| 4 | Ferrari | 398 | = | |
| 5 | Williams Mercedes | 137 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 92 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 89 | = | |
| 8 | Haas Ferrari | 79 | = | |
| 9 | Kick F1 Team | 70 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 22 | = |




