Po 17 wyścigach 2025 roku w kilku ekipach wiadomo już, kto wygra wewnętrzny pojedynek kierowców. Gdzie rywalizacja nadal jest zacięta?
Stare wyścigowe porzekadło mówi, że pierwszym rywalem, którego musi pokonać każdy kierowca w drodze na szczyt jest jego partner zespołowy. Oczywiście mowa o klasyfikacji generalnej, a tę zobaczycie tutaj.
Wyścig
A jak wyglądają statystyki dojeżdżania przed partnerem z zespołu na metę wyścigu?
Tu jedynym niepokonanym kierowcą jest George Russell, który zawsze był przed Andreą Kimim Antonellim. Max Verstappen ma bilans 16-1, a trzeci jest tu Charles Leclerc z bilansem 13-3.
Najbliżej remisu jest w McLarenie oraz Haasie.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 14 | 10 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 4 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 8 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 7 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 11 | 13 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 15 | 7 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 15 | 9 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 14 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Kwalifikacje
To najbardziej wymierna statystyka, a w niej Jedynymi niepokonanymi kierowcami są Max Verstappen i Fernando Alonso, którzy zawsze wygrywali z partnerami zespołowymi.
Świetne bilanse mają też George Russell i Charles Leclerc.
Ponownie najbliżej remisu w McLarenie i Haasie.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 13 | 11 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 5 | Lewis Hamilton |
| Red Bull | Max Verstappen | 22 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 24 | 0 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 13 | 5 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 10 | 14 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 16 | 6 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 9 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 12 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 1 | 5 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Sektory kwalifikacji
Najlepszy bilans w sektorach kwalifikacji ma Max Verstappen 49-2 i jest to fenomenalny wynik. Dominują również Alonso i Russell, a najbliżej remisu jest znów w Haasie.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 33 | 36 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 51 | 21 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 64 | 2 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 61 | 11 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 63 | 9 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 42 | 12 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 29 | 40 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 49 | 17 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 29 | 37 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 29 | 40 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 4 | 14 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 2 | 4 | Yūki Tsunoda |
Best lapy
Tu zmienność jest największa, ale i tak liderami są Verstappen i Russell. Najrówniej jest w Alpine.
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 12 | 12 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 13 | 9 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 15 | 9 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 11 | 11 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 6 | 11 | Franco Colapinto |
| RB | Isack Hadjar | 13 | 9 | Liam Lawson |
| Haas | Esteban Ocon | 12 | 12 | Oliver Bearman |
| Williams | Alexander Albon | 10 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 0 | Yūki Tsunoda |


