Lewis Hamilton traci 7. miejsce w Grand Prix Singapuru za sprawą kary, jaką otrzymał za przekraczanie limitów toru. Zyskuje Fernando Alonso.
Kara
Mając darmowy pit-stop, Ferrari zdecydowało się na ściągnięcie Lewisa Hamiltona w końcówce rywalizacji na Marina Bay Circuit i założenie w jego bolidzie miękkiej mieszanki opon. Anglik zaczął błyskawicznie odrabiać, Charles Leclerc go przepuścił, a celem było wyprzedzenie Andrei Kimiego Antonellego.
Niestety, pogoń za kierowcą Mercedesa w tak gorących warunkach sprawiła, że Hamilton “zagotował” swoje hamulce i musiał zacząć je schładzać. To niewiele dało i ostatnie 2 okrążenia kierowca Ferrari jechał praktycznie bez hamulców.
The moment Lewis Hamilton lost his brakes 👀#SingaporeGP 🇸🇬
— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) October 5, 2025
Hamiltonowi udało się dojechać na 7. miejscu, ale żeby to osiągnąć, musiał łamać limity toru. Ostatecznie zrobił to zbyt wiele razy. Sędziowie ogłosili, że zajmą się tym wykroczeniem po sesji.
Po minięciu linii mety Fernando Alonso był wściekły na Lewisa Hamiltona, wypominając mu niebezpieczną jazdę oraz wczorajsze ignorowanie czerwonych flag.
“Jechał jakby był sam na torze. Nie mogę w to uwierzyć. To minimum 5 sekund kary. Nie można jechać gdy samochód jest niesprawny. Czasem próbowali mnie zdyskwalifikować za to, że nie mam lusterka, a teraz bez hamulców wszystko jest w porządku? Wątpię” – mówił kierowca Astona Martina.
Alonso really wasn’t happy with Hamilton 😭pic.twitter.com/uRDevuED9u
— Cytrus 🍋 (@cytrusf1) October 5, 2025
Niedługo po zakończeniu wyścigu poznaliśmy decyzję sędziów – 5 sekund kary dla Lewisa Hamiltona. Spycha go ona za Alonso w klasyfikacji wyścigu, która teraz prezentuje się następująco:

Zmiany
Drobne zmiany punktowe nastąpiły w klasyfikacji generalnej kierowców.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 390 | = | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 366 | = | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 341 | = | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 276 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 122 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 73 | = | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 43 | = | |
| 10 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 43 | +1 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 40 | -1 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 40 | +2 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 38 | -1 | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 36 | +1 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 32 | -2 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 30 | = | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 26 | = | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | = | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 756 | = | |
| 2 | Mercedes | 396 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 366 | +1 | |
| 4 | Ferrari | 362 | -1 | |
| 5 | Williams Mercedes | 111 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 82 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 72 | = | |
| 8 | Haas Ferrari | 70 | = | |
| 9 | Kick F1 Team | 62 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 22 | = |
Kolejny wyścig Formuły 1 za 2 tygodnie – będzie to Grand Prix USA z weekendem ze Sprintem.


