Kolejny sporty błąd organizacyjny Ferrari poskutował wysoką karą finansową dla ekipy z Maranello po treningach do GP Singapuru.
Ferrari Przeciętnie zaczęło rywalizację na Marina Bay Circuit, zajmując dopiero 9. (Charles Leclerc) oraz 10. (Lewis Hamilton) miejsca w pierwszym treningu. W drugim było już lepiej – Leclerc wykręcił 2. czas, a Hamilton 4.
Nie mogło być jednak zbyt pięknie. Ferrari było odpowiedzialne za incydent w alei serwisowej gdy bolid Charlesa Leclercka został wypuszczony z garażu wprost na auto Lando Norrisa. Doszło do kontaktu, a auto Norrisa uderzyło w murek przy pit-wall.
Tak to wyglądało:
This doesn’t happen often! 😮
Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX
— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Sędziowie wezwali do siebie po sesji przedstawiciela Ferrari, a wynik mógł być tylko jeden – Ferrari popełniło błąd. Jak zauważyli sędziowie, mechanik odpowiedzialny za wypuszczenie samochodu dał niejednoznaczne sygnały Charlesowi Leclerckowi, który nie mógł widzieć Lando Norrisa. Doszło więc do kolizji, za którą Ferrari zapłaci €10 tys. do FIA.
Poniżej zobaczycie zestawienie wszystkich kar finansowych, wymierzonych w tym sezonie przez sędziów:
| L | Kierowca/Zespół | GP | Kara | W tym w zawieszeniu | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Japonii | €20 000 | €10 000 | Spóźnienie na hymn |
| 1 | Williams | Chiny | €50 000 | €40 000 | Brak nagrań przedniego skrzydła |
| 2 | RB | Chiny | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie (Hadjar) | |
| 3 | Williams | Japonii | €1 000 | Prędkość w alei (Sainz) | |
| 4 | Mercedes | Japonia | €100 | Prędkość w alei (Antonelli) | |
| 5 | Williams | Bahrajn | €7 500 | Brak odpowiedniej komunikacji z kierowcami | |
| 6 | Haas | Miami | €7 500 | Brak odpowiedniej komunikacji z kierowcą | |
| 7 | Williams | Imola | €1 000 | Prędkość w alei (Sainz) | |
| 8 | Ferrari | Imola | €5 000 | Regulacja ciśnień poza garażem | |
| 9 | Haas | Monako | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie na tor | |
| 10 | McLaren | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Piastri) | |
| 11 | Williams | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Albon) | |
| 12 | Mercedes | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Russell) | |
| 13 | Mercedes | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Russell) | |
| 14 | Mercedes | Austria | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Antonelli) | |
| 15 | McLaren | Holandia | €5 000 | Niebezpieczna sytuacja w alei serwisowej | |
| 16 | Mercedes | Holandia | €7 500 | Przeszkodzenie Alonso w treningu | |
| 17 | Ferrari | Singapur | €10 000 | Niebezpieczne wypuszczenie z garażu | |
| 18 | Red Bull | USA | €50 000 | €25 000 | Wejście mechanika na pola startowe |
| 19 | Alpine | Las Vegas | €5 000 | Nieoddanie elektroniczne kompletu opon | |
| 20 | Williams | Katar | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie z alei | |
| 21 | Aston Martin | Abu Zabi | €50 000 | €30 000 | Brak udziału kierowców w spotkaniu z fanami |
| 22 | Williams | Abu Zabi | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie Sainza | |
| 23 | Mercedes | Abu Zabi | €10 000 | Niebezpieczne wypuszczenie Antonellego | |
| 24 | Red Bull | Abu Zabi | €10 000 | Przeszkodzenie przez Tsunodę Norrisowi | |
| Łącznie | €260 100 | €105 000 |
Zestawienie kar sportowych znajdziecie tutaj.


