Po 16 rundach sezonu mamy już pierwsze rozstrzygnięcia w pojedynkach zespołowych w wyścigach i kwalifikacjach w Formule 1. Kto dominuje najbardziej?
Tylko jeden kierowca zawsze był wyżej w wyścigu od swojego partnera z zespołu. Jest nim George Russell. Max Verstappen ma bilans 15-1 za sprawą odpadnięcia w Grand Prix Austrii po kolizji.
W swoich ekipach dominują też Isack Hadjar, Charles Leclerc czy Alex Albon. Verstappen, Russell i Leclerc są już pewni tego, że na koniec sezonu będą mieli lepszy bilans od kolegi z ekipy.
Jedynym zespołem z remisowym bilansem jest McLaren
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 14 | 10 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 4 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 8 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 7 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 11 | 13 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 15 | 7 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 15 | 9 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 14 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
W kwalifikacjach mamy dwóch niepokonanych w tym sezonie przez partnera z ekipy – Maxa Verstappena i Fernando Alonso, ale George Russell przegrał z Andreą Kimim Antonellim tylko jedną sesję. Wszyscy oni mogą być już pewni zwycięstwa w tym pojedynku.
Remisy mamy w dwóch ekipach – Williamsie i Haasie.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 13 | 11 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 5 | Lewis Hamilton |
| Red Bull | Max Verstappen | 22 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 24 | 0 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 13 | 5 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 10 | 14 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 16 | 6 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 9 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 12 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 1 | 5 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Do przejechania w tym sezonie pozostały jeszcze 24 sektory kwalifikacji. W związku z tym pewnymi zwycięstwa w tej klasyfikacji mogą być Max Verstappen (46-2), George Russell (42-6) i Fernando Alonso (41-7). Niemal pewni są tego natomiast Charles Leclerc i Isack Hadjar.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 33 | 36 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 51 | 21 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 64 | 2 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 61 | 11 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 63 | 9 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 42 | 12 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 29 | 40 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 49 | 17 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 29 | 37 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 29 | 40 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 4 | 14 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 2 | 4 | Yūki Tsunoda |
Najrówniejszą statystyką są najlepsze okrążenia wyścigu. Tu największą przewagę ma Max Verstappen (12-2), a najrówniej jest w Williamsie.
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 12 | 12 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 13 | 9 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 15 | 9 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 11 | 11 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 6 | 11 | Franco Colapinto |
| RB | Isack Hadjar | 13 | 9 | Liam Lawson |
| Haas | Esteban Ocon | 12 | 12 | Oliver Bearman |
| Williams | Alexander Albon | 10 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 0 | Yūki Tsunoda |


