Nastała przerwa letnia w Formule 1, pora zacząć podsumowywać pierwsze 14 wyścigów sezonu 2025. Kto najbardziej dominuje w swojej ekipie?
W najważniejszym aspekcie, wyścigach, mamy jednego kierowcę, który ani razu nie był za swoim partnerem z zespołu. Jest nim George Russell, który zawsze dojeżdżał przed Andreą Kimim Antonellim.
Świetne bilanse mają też oczywiście Max Verstappen (13-1) oraz Charles Leclerc (11-2) i Alex Albon (10-4).
Remis mamy tylko w jednym zespole i jest to McLaren.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 14 | 10 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 4 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 8 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 7 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 11 | 13 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 15 | 7 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 15 | 9 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 14 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Najbardziej wymierna jest jednak forma kwalifikacyjna. Tu mamy dwóch kierowców z bilansem “do zera”. Są nimi Fernando Alonso oraz Max Verstappen. Tylko raz z Andreą Kimim Antonellim przegrał George Russell.
Remis mamy ponownie tylko w jednej ekipie i jest nią Haas.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 13 | 11 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 5 | Lewis Hamilton |
| Red Bull | Max Verstappen | 22 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 24 | 0 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 13 | 5 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 10 | 14 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 16 | 6 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 9 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 12 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 1 | 5 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Dominację w ramach jednego zespołu pokazuje też zestawienie sektorów kwalifikacji. Tylko 2 z przejechanych 42 oddał swojemu partnerowi z ekipy Max Verstappen. Niewiele gorsze bilanse mają George Russell i Fernando Alonso. Najbliżej remisu jest w Haasie.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 33 | 36 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 51 | 21 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 64 | 2 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 61 | 11 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 63 | 9 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 42 | 12 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 29 | 40 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 49 | 17 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 29 | 37 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 29 | 40 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 4 | 14 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 2 | 4 | Yūki Tsunoda |
W best lapach w wyścigu mamy dominację Maxa Verstappena, George Russella i Estebana Ocona. Najbliżej remisu jest w Astonie Martinie i Ferrari.
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 12 | 12 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 13 | 9 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 15 | 9 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 11 | 11 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 6 | 11 | Franco Colapinto |
| RB | Isack Hadjar | 13 | 9 | Liam Lawson |
| Haas | Esteban Ocon | 12 | 12 | Oliver Bearman |
| Williams | Alexander Albon | 10 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 0 | Yūki Tsunoda |


