Przyznając noty za występ na Hungaroring, media doceniły starania kierowców słabszych ekip, którzy świetnie poradzili sobie w GP Węgier.
Najlepiej ocenianym zawodnikiem był Gabriel Bortoleto, który otrzymał albo 9-tki albo 10-tki. Jego średnia wyniosła imponujące 9,4. Świetnie w oczach mediów wypadł też Fernando Alonso, który uzyskał dwie 10-tki i średnią 9,2. Na podium – podobnie jak w wyścigu – znaleźli się Oscar Piastri i George Russell. Nieco niższe oceny od nich dostał Lando Norris.
Największe różnice występowały w ocenach Franco Colapinto, który dostawał od 3 do 6.
Najgorzej oceniani byli Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton i Pierre Gasly.
| M | Kierowca | AMuS | Autosport | Racingnews365 | Planet F1 | Racefans | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,40 |
| 2 | Fernando Alonso | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9,20 |
| 3 | George Russell | 10 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8,70 |
| 4 | Oscar Piastri | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 8,70 |
| 5 | Lando Norris | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 7 | 8,60 |
| 6 | Charles Leclerc | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7 | 8,20 |
| 7 | Liam Lawson | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8,00 |
| 8 | Lance Stroll | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,80 |
| 9 | Max Verstappen | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7,00 |
| 10 | Andrea Antonelli | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6,80 |
| 11 | Isack Hadjar | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,40 |
| 12 | Carlos Sainz | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 6,10 |
| 13 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5,70 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 5,50 |
| 15 | Alex Albon | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 4,90 |
| 16 | Esteban Ocon | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 6 | 4,90 |
| 17 | Franco Colapinto | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 4,70 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 4,50 |
| 19 | Lewis Hamilton | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 |
| 20 | Pierre Gasly | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
W klasyfikacji generalnej ocen mediów całkiem spore zmiany. George Russell awansuje na 2. miejsce, wyprzedzając George Russella. Dwie pozycje zyskuje Fernando Alonso, wyprzedzając Nico Hulkenberga i Isacka Hadjara. Również o dwa miejsca awansował Andrea Kimi Antonelli – kosztem Estebana Ocona i Pierra Gasly. Pozycjami zamienili się Lance Stroll i Yuki Tsunoda.
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 8,24 | 0 |
| 2 | George Russell | 7,68 | 1 |
| 3 | Max Verstappen | 7,65 | -1 |
| 4 | Charles Leclerc | 7,57 | 0 |
| 5 | Lando Norris | 7,47 | 0 |
| 6 | Alex Albon | 7,06 | 0 |
| 7 | Fernando Alonso | 6,76 | 2 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 6,74 | -1 |
| 9 | Isack Hadjar | 6,63 | -1 |
| 10 | Lewis Hamilton | 6,40 | 0 |
| 11 | Andrea Antonelli | 6,31 | 2 |
| 12 | Esteban Ocon | 6,29 | -1 |
| 13 | Pierre Gasly | 6,22 | -1 |
| 14 | Oliver Bearman | 6,10 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | 6,10 | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5,87 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | 5,63 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 5,17 | 1 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 5,07 | -1 |
| 20 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | 4,39 | 0 |


