Minimum trzech zawodników wystartuje do Grand Prix Belgii z alei serwisowej. Wszyscy dostali nowe komponenty jednostki napędowej.
Dwóm mistrzom świata – Lewisowi Hamiltonowi i Fernando Alonso oraz “przyszłemu mistrzowi świata” Andrei Kimiemu Antonellemu – kwalifikacje do Grand Prix Belgii wybitnie nie poszły. Zajmowali oni odpowiednio 16, 19. i 18. miejsca.
W związku z tak słabymi wynikami oraz dużym ryzykiem deszczu w wyścigu, ich ekipy zdecydowały się wymienić u nich elementy jednostki napędowej.
Wszyscy wymienieni kierowcy dostali nowe silniki spalinowe, turbiny, MGUH i MGUK, a Hamilton dodatkowo nową baterię, elektronikę i wydech.
Wszystkie te komponenty były z pozaprogramowej puli, dlatego zawodnicy otrzymali kary startu z alei serwisowej bo wymiany zostały dokonane w warunkach parku zamkniętego.
Dzięki tym zmianom pozycje na starcie zyskają Franco Colapinto, i Lance Stroll. Ostateczne
Tak wygląda aktualne zestawienie wykorzystania elementów jednostki napędowej w sezonie 2025:
| Kierowca | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Wyścig o GP Belgii ma się rozpocząć o godz. 15:00. Obecnie na torze nie pada, jednak spodziewany jest deszcz, który może utrudnić rywalizację.


