Jeżeli chodzi o kwalifikacje, jesteśmy już na półmetku tegorocznej rywalizacji. Jak wyglądają pojedynki między partnerami z zespołów?
Rekord Alonso
Fernando Alonso był wczoraj 9. w kwalifikacjach, ale po karach Andrei Kimiego Antonellego i Olivera Bearmana, wystartuje do wyścigu z 7. miejsca. To czwarta najwyższa pozycja startowa Astona Martina w tym sezonie.
Wczorajsze kwalifikacje były 24. z rzędu, w których Fernando Alonso był lepszy od Lance Strolla. To najdłuższa obecnie trwająca seria wygranych pojedynków przez kierowcę. Drugą dysponuje Max Verstappen, który jest niepokonany od 18 sesji kwalifikacyjnych. George Russell ma 6 takich sesji, Oliver Beraman 4, a Gabriel Bortoleto i Pierre Gasly po 2.
Dla Lance Strolla nie jest to zatem chlubna statystyka. Kanadyjczyk ma też najwięcej odpadnięć w Q3 z rzędu – 3. Po raz drugi z rzędu w Q1 odpadł Nico Hulkenberg.
Najwięcej awansów do Q3 z rzędu ma Lando Norris – 19. Jego kolega z zespołu, Oscar Piastri był tam 16 razy z rzędu, a Max Verstappen 15.
Półmetek
Po 12 rundach sezonu 2025, jedynymi niepokonanymi kierowcami są Alonso i Verstappe, ale dużą przewagę mają też Russell i Gasly. Remisy mamy w Haasie i Sauberze. Tak wyglądają pojedynki zespołowe między kierowcami:
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 13 | 11 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 5 | Lewis Hamilton |
| Red Bull | Max Verstappen | 22 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 24 | 0 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 13 | 5 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 10 | 14 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 16 | 6 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 9 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 12 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 1 | 5 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Jeżeli chodzi o sektory kwalifikacji to tu również dominuje Verstappen, który nie był wolniejszy w żadnym z sektorów w dotychczasowych kwalifikacjach. Świetne bilanse mają też Alonso i Russell, a najrówniej jest w Haasie.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 33 | 36 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 51 | 21 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 64 | 2 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 61 | 11 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 63 | 9 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 42 | 12 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 29 | 40 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 49 | 17 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 29 | 37 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 29 | 40 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 4 | 14 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 2 | 4 | Yūki Tsunoda |


