Po GP Wielkiej Brytanii Formuła 1 znajdzie się na półmetku tegorocznej rywalizacji. Niektórzy jednak już teraz wykorzystali wszystkie “bezkarne” komponenty silnika.
Podobnie jak w ubiegłym roku, kierowcy Formuły 1 mają do dyspozycji po 4 silniki spalinowe, turbo, MGUH i MGUK na sezon. Mogą też skorzystać z 2 baterii i 2 elektronik sterujących oraz 8 układów wydechowych.
Przed rywalizacją na Silverstone przynajmniej jeden nowy element silnika dostali wszyscy poza kierowcami Alpine oraz Estebanem Oconem i Liamem Lawsonem. W przypadku tego ostatniego zawodnika, nowy element wiązałby się z karą przesunięcia na starcie.
Po zmianach dokonanych na Silverstone, mamy już 15 kierowców, mających wykorzystane maksimum w przynajmniej jednym komponencie silnika.
Najtrudniejszą sytuację, poza Lawsonem, mają Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton i Franco Colapinto. W ich przypadku jakikolwiek nowy element silnika (poza wydechem) będzie wiązał się z karą.
Najlepszą sytuację mają Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto i Oliver Bearman.
Oto zestawienie:
| Kierowca | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |


