To nie był udany weekend dla Romana Bilińskiego. Polak w wyścigach Formuły 3 nawet nie zbliżył się do punktów.
Biliński zajął 18. miejsce w kwalifikacjach, ale za sprawą kary z Barcelony, do Sprintu ruszał z P23. Tuż po starcie spadł na 26. miejsce, ale potem świetnie się przebijał i wykorzystywał błędy rywali. W przedostatnim zakręcie wyścigu był 12, ale niestety w ostatnim wypadł z toru i spadł na 16. miejsce. Ostatecznie, po karze dla Ugo Ugochukwu, zajął 15. miejsce.
W niedzielę Biliński ruszał z 18. miejsca i znów stracił pozycje na starcie. Niestety, tym razem zamiast awansować, regularnie tracił, przecinając linię mety na 25. miejscu.
Wyścig wygrał Nikola Tsolov, jednak – podobnie jak Lauren van Hoepen – został on zdyskwalifikowany za zbyt duże zużycie deski pod podłogą. W ten sposób Biliński awansował na 23. miejsce, ale to marne pocieszenie dla naszego kierowcy.

W związku z bezpunktowym weekendem, Biliński spadł w klasyfikacji generalnej na 12. miejsce.
Tak wygląda klasyfikacja generalna Formuły 3 po rundzie w Austrii:
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Trident | 166 |
| 2 | Nikola Tsolov | Campos | 124 |
| 3 | Mari Boya | Campos | 116 |
| 4 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 94 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Hitech | 89 |
| 6 | Noah Strømsted | Trident | 84 |
| 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos | 74 |
| 8 | Théophile Naël | VAR | 72 |
| 9 | Tuukka Taponen | ART | 67 |
| 10 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 67 |
| 11 | Roman Bilinski | Rodin | 65 |
| 12 | Laurens van Hoepen | ART | 60 |
| 13 | Charlie Wurz | Trident | 53 |
| 14 | Callum Voisin | Rodin | 52 |
| 15 | Santiago Ramos | VAR | 48 |
| 16 | Ugo Ugochukwu | Prema | 43 |
| 17 | Noel León | Prema | 36 |
| 18 | James Wharton | ART | 25 |
| 19 | Ivan Domingues | VAR | 18 |
| 20 | Brad Benavides | AIX | 18 |
| 21 | Nikita Bedrin | AIX | 17 |
| 22 | Christian Ho | DAMS | 17 |
| 23 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 16 |
| 24 | Brando Badoer | Prema | 13 |
| 25 | Matías Zagazeta | DAMS | 13 |
| 26 | Louis Sharp | Rodin | 11 |
| 27 | Freddie Slater | AIX | 10 |
| 28 | James Hedley | AIX | 7 |
| 29 | Gerrard Xie | Hitech | 1 |
| 30 | Joshua Dufek | Hitech | 0 |
| 31 | Jesse Carrasquedo | Hitech | 0 |
| 32 | Nicola Lacorte | DAMS | 0 |
| 33 | Javier Sagrera | AIX | 0 |
| 34 | Nikita Johnson | DAMS | 0 |
| 35 | Nicola Marinangeli | AIX | 0 |
| 36 | Jose Garfias | AIX | 0 |
Kolejny raz kierowcy F3 pojawią się na torze już w najbliższy weekend – na torze Silverstone.
fot. James Gasperotti


