Nasi juniorzy mieli bardzo dobre tempo w ten weekend w seriach Formuły 3 i Formuły 4, ale niestety wyniki wyścigów rzadko to odzwierciedlały.
Eurocup-3
Na torze w Portimao odbywała się druga runda Eurocup-3 z udziałem dwójki Polaków. Lepiej w ten weekend radził sobie Kacper Sztuka, który dwukrotnie stanął na podium – na jego trzecim stopniu. Może on jednak czuć pewien niedosyt bowiem startował z pole position oraz drugiego miejsca.
Maciej Gładysz, podobnie jak Sztuka, punktował dwukrotnie, jednak w jego przypadku wyniki były gorsze za sprawą gorszych kwalifikacji. Wyścigi kierowca z Tarnowa jeździł bardzo dobrze.
Oto wyniki naszych rodaków:
Kacper Sztuka:
P1 —> P3
P12 —> P25
P2 —> P3
Maciej Gładysz:
P13 —> P8
P13 —> P9
P8 —> P6
W klasyfikacji generalnej Sztuka utrzymał 2. miejsce, ale Gładysz spadł z 3. na 7:
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 256 |
| 2 | Valerio Rinicella | MP Motorsport | 203 |
| 3 | Kacper Sztuka | Campos | 190 |
| 4 | Ernesto Rivera | Campos | 176 |
| 5 | Jesse Carrasquedo | Campos | 135 |
| 6 | Jules Caranta | Campos | 115 |
| 7 | Maciej Gladysz | MP Motorsport | 102 |
| 8 | James Egozi | Palou Motorsport | 97 |
| 9 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 95 |
| 10 | Andrés Cárdenas | MP Motorsport | 68 |
| 11 | Emerson Fittipaldi | MP Motorsport | 59 |
| 12 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 47 |
| 13 | Garret Berry | Sainteloc | 44 |
| 14 | Francisco Macedo | Campos | 35 |
| 15 | Michael Belov | Allay Racing | 18 |
| 16 | Yani Stevenheydens | GRS | 12 |
| 17 | Kai Daryanani | MP Motorsport | 10 |
| 18 | Oscar Wurz | Drivex | 4 |
| 19 | Juan Cota | MP Motorsport | 2 |
| 20 | Isaac Barashi | Palou Motorsport | 1 |
| 21 | Lenny Ried | Palou Motorsport | 0 |
| 22 | Alessandro Famularo | Drivex | 0 |
| 23 | Emil Hellberg | Allay Racing | 0 |
| 24 | Linus Hellberg | Allay Racing | 0 |
| 25 | Preston Lambert | Drivex | 0 |
| 26 | Alceu Feldmann | Palou Motorsport | 0 |
| 27 | Wiktor Dobrzanski | Drivex | 0 |
| 28 | Lorenzo Castillo | Sainteloc | 0 |
| 29 | Zack Scoular | Palou Motorsport | 0 |
| 30 | Luciano Morano | Palou Motorsport | 0 |
Kolejna runda zostanie rozegrana pomiędzy 20 a 22 czerwca na torze Paul Ricard.
Euroformula Open
Debiut Tymka Kucharczyka na torze Hockenheim tylko na początku był bardzo udany. Polak wywalczył pole position, ale potem było już tylko gorzej. Zepsuty start w 1. wyścigu spowodował konieczność odrabiania miejsc, a ta skończyła się kontaktami i przebitą oponą.
W dwóch kolejnych wyścigach Tymek startował z końca stawki i tylko w drugim zdołał się przebić na P4. W trzecim znów rywal przebił mu oponę i ostatecznie Tymek był 5.
Wyniki Tymka Kucharczyka w ten weekend:
P1 —> P8
P8 —> P4
P6 —> P5
W klasyfikacji generalnej Tymek niestety spadł na 3. miejsce.
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Tymek Kucharczyk | BVM Racing | 363 |
| 2 | Yevan David | Motopark | 321 |
| 3 | Michael Shin | Motopark | 302 |
| 4 | Jose Garfias | Motopark | 265 |
| 5 | Ed Pearson | Nielsen Racing | 226 |
| 6 | Fernando Barrichello | Motopark | 208 |
| 7 | Everett Stack | Motopark | 207 |
| 8 | Diego de la Torre | Motopark | 143 |
| 9 | Alessandro Farmuralo | BVM Racing | 62 |
| 10 | Shawn Rashid | Nielsen Racing | 41 |
| 11 | Theo Micouris | Nielsen Racing | 32 |
| 12 | Finn Green | Nielsen Racing | 31 |
| 13 | Vladislav Ryabov | BVM Racing | 27 |
| 14 | Preston Lambert | BVM Racing | 26 |
| 15 | Banjamin Berta | BVM Racing | 22 |
| 16 | Enzo Yeh | BVM Racing | 19 |
| 17 | Gino Trappa | Nielsen Racing | 18 |
| 18 | Luca Viișoreanu | Motopark | 18 |
| 19 | Paolo Brajnik | NV Racing | 6 |
| 20 | Francisco Soldavini | Nielsen Racing | 4 |
| 21 | Ricardo Baptista | Nielsen Racing | 1 |
Kolejna runda zostanie rozegrana na Hungaroring pomiędzy 5 a 6 lipca.
Hiszpańska F4
W Portimao jechali również Jan Przyrowski i Wiktor Dobrzański. Przyrowski świetnie radził sobie w kwalifikacjach i wywalczył 1, 2. i 1. miejsca na polach startowych.
Niestety w wyścigach było gorzej i Janek pierwszego wyścigu nie ukończył, w drugim był 29 i dopiero w ostatnim wywalczył podium, będąc drugim.
Jan Przyrowski:
P2 —> P32
P1 —> P29
P2 —> P2
Wiktor Dobrzański niestety nie zdobył punktów:
Wiktor Dobrzański:
P23 —> P22
P23 —> 24
P31 —> 23
W klasyfikacji generalnej Jan Przyrowski nadal jest na podium
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Strauven | Campos | 234 |
| 2 | Jan Przyrowski | Campos | 133 |
| 3 | Rene Lammers | MP Motorsport | 132 |
| 4 | Ean Eyckmans | MP Motorsport | 126 |
| 5 | Nathan Tye | Rodin | 74 |
| 6 | Reno Francot | MP Motorsport | 70 |
| 7 | Juan Cota | MP Motorsport | 65 |
| 8 | Noah Monteiro | Campos | 59 |
| 9 | Vivek Kanthan | Campos | 47 |
| 10 | Andrej Petrovic | Tecnicar | 44 |
| 11 | Hudson Schwartz | MP Motorsport | 42 |
| 12 | Christopher El Feghati | Drivex | 39 |
| 13 | Niklas Schaufler | MP Motorsport | 38 |
| 14 | Matus Ryba | Campos | 10 |
| 15 | Miguel Costa | Campos | 8 |
| 16 | Alfio Spina | TC Racing | 8 |
| 17 | Francisco Monarca | Monlau | 6 |
| 18 | Gino Trappa | Drivex | 2 |
| 19 | Santiago Baztarrica | TC Racing | 1 |
| 20 | Kyuho Lee | Rodin | 1 |
| 21 | Sacha van`t Pad Bosch | Tecnicar | 0 |
| 22 | Santino Panetta | TC Racing | 0 |
| 23 | Filippo Fiorentino | Drivex | 0 |
| 24 | Edu Robinson | Drivex | 0 |
| 25 | Alexander Jacoby | Monlau | 0 |
| 26 | Stepan Suslov | Drivex | 0 |
| 27 | Lorenzo Campos | Monlau | 0 |
| 28 | Nacho Tunon | Tecnicar | 0 |
| 29 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 30 | Kaiden Higgins | Drivex | 0 |
| 31 | Aleksandar Bogunovic | GRS | 0 |
| 32 | Daniel Dallakyan | GRS | 0 |
| 33 | Emma Felbermayr | Rodin | 0 |
| 34 | Artem Severiukhin | Drivex | 0 |
| 35 | Jean-Paul Karras | Sainteloc | 0 |
| 36 | Philippe Armand Karras | Sainteloc | 0 |
| 37 | Alex Powell | Sainteloc | 0 |
Kolejna runda serii odbędzie się na Paul Riacrd pomiędzy 20 a 22 czerwca.


