Końcówka tego wyścigu przyniosła nam mnóstwo emocji, a skład podium jednak trzeba uznać za niespodziankę. Zobaczcie wyniki.
Leclerc bez kary
Po zakończeniu rywalizacji w Barcelonie sędziowie rozpatrywali tylko jedną sytuację – kontakt pomiędzy Charlesem Leclerckiem a Maxem Verstappenem na prostej startowej tuż po wznowieniu.
“To była walka o pozycję na torze. Max chciał złapać tunel aerodynamiczny za chłopakami z przodu. Ja próbowałem tego samego, zepchnąłem go trochę, ale na szczęście uszło nam to na sucho. Gdy dowiedziałem się, że Max jest na nowych twardych oponach wiedziałem, że będę miał szansę” – mówił Leclerc po zakończeniu wyścigu.
Verstappen zgłaszał, że Leclerc dwukrotnie w niego uderzył i domagał się kary dla kierowcy Ferrari. Sędziowie nie zgodzili się z nim. Uznali oni, że oba auta zjeżdżały delikatnie w swoim kierunku na prostej i zetknęły się nieznacznie.
Obaj kierowcy przyznali, że ta sytuacja mogła doprowadzić do dużego wypadku i że obaj mogli zrobić więcej by jej uniknąć.
Ostatecznie zatem – po karze dla Maxa Verstappena – tak prezentują się wyniki tego wyścigu:

Tak po GP Hiszpanii prezentuje się klasyfikacja generalna kierowców Formuły 1.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 423 | = | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 | +1 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 410 | -1 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 243 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 155 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 73 | = | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 64 | = | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 56 | +2 | |
| 11 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 51 | -1 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 51 | -1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | = | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 38 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 36 | +1 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 33 | -1 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 29 | = | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | = | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
A oto klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 833 | = | |
| 2 | Mercedes | 467 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 451 | = | |
| 4 | Ferrari | 398 | = | |
| 5 | Williams Mercedes | 137 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 92 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 89 | = | |
| 8 | Haas Ferrari | 79 | = | |
| 9 | Kick F1 Team | 70 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 22 | = |


