Ferrari #50, które zajęło 4. miejsce w tegorocznej edycji 24h Le Mans zostało zdyskwalifikowane z wyścigu po kontroli technicznej.
W motorsporcie tak już jest, że na oficjalne wyniki wyścigów trzeba nieco poczekać. W poniedziałek o godz. 23:40 ukazała się decyzja sędziów dotycząca badania technicznego auta numer #50 Ferrari.
Prowadzony przez Antonio Fuoco, Miguela Molinę i Nicklasa Nielsena wywalczył 7. pozycję startową, przejechało na prowadzeniu ponad 40 okrążeń i aż do ostatnich godzin walczyło o zwycięstwo w całym wyścigu.
Ostatecznie wywalczyło ono 4. miejsce i zdobyło ważne punkty do klasyfikacji generalnej WEC. Nie będzie jednak uwzględnione w wynikach wyścigu.
Sędziowie zauważyli, że w aucie brakowało 4 śrub mocujących wspornik tylnego skrzydła, które dodatkowo uginało się zdecydowanie za mocno podczas testów obciążeniowych po wyścigu. Dopuszczalne ugięcie tylnego skrzydła podczas kontroli technicznej to 15 milimetrów, a w Ferrari #50 uginało się ono o aż 52 milimetry.
Ferrari argumentowało, że zbyt duże ugięcie nie było zamierzone i wynikało z braku 4 śrub wspornika oraz że nie dawało ono zysku osiągów. Ugięcie tylnego skrzydła zmniejsza jednak opór na prostych, zwiększając prędkość maksymalną. Ferrari #50 miało ją najwyższą w całym wyścigu – 349 km/h.
W związku z tym, Ferrari #50 zostaje zdyskwalifikowane z wyników 24h Le Mans, co oznacza awans na 4. pozycję Cadillaka #12. Oto nadal prowizoryczna kolejność wyścigu:
| M | Numer | Zespół | Strata |
| 1 | 83 | AF Corse | |
| 2 | 6 | Porsche Penske | +14.084 |
| 3 | 51 | Ferrari AF Corse | +28.487 |
| 4 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | +29.666 |
| 5 | 7 | Toyota Gazoo Racing | +2:18.639 |
| 6 | 5 | Porsche Penske | +1 okr |
| 7 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | +1 okr |
| 8 | 4 | Porsche Penske | +1 okr |
| 9 | 35 | Alpine Endurance Team | +1 okr |
| 10 | 36 | Alpine Endurance Team | +2 okr |
| 11 | 94 | Peugeot TotalEnergies | +3 okr |
| 12 | 9 | Aston Martin Thor Team | +4 okr |
| 13 | 99 | Proton Competition | +4 okr |
| 14 | 7 | Aston Martin Thor Team | +6 okr |
| 15 | 8 | Toyota Gazoo Racing | +7 okr |
| 16 | 93 | Peugeot TotalEnergies | +8 okr |
| 17 | 20 | BMW M Team WRT | +12 okr |
| 18 | 15 | BMW M Team WRT | +26 okr |
| DNF | 311 | Cadillac Whelen | |
| DNF | 101 | Cadillac WTR | |
| DSQ | 50 | Ferrari AF Corse |
Decyzja sędziów ma też poważne konsekwencje w klasyfikacji generalnej WEC. W klasyfikacji kierowców załoga #50 traci 24 punkty i choć zachowuje 3. miejsce, to jednak do drugiego AF Corse #83 traci już 32 oczka:
| M | Zespół | Numer | Auto | Kierowcy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 133 |
| 2 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 117 |
| 3 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 98 |
| 4 | Porsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell (65) | 94 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens | 93 |
| 6 | Toyota Gazoo Racing | 7 | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 89 |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | 8 | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Rio Hirakawa | 66 |
| 8 | BMW M Team | 20 | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast, Sheldon van der Linde, Robin Frijns (37) | 47 |
| 9 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button | 46 |
| 10 | Porsche Penske Motorsport | 5 | Porsche 963 | Julien Andlauer, Michael Christensen (34), Mathieu Jaminet (31) | 46 |
| 11 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Mikkel Jenson, Paul di Resta, Jean Eric Vergne (38) | 44 |
| 12 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Miles | 37 |
| 13 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Mick Schumacher | 36 |
| 14 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne (18) | 28 |
| 15 | BMW M Team | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vathoor (26) | 27 |
| 16 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas, Marco Sorensen, Marco Wittmann (10) | 19 |
| 17 | Proton Competition | 99 | Porsche 963 | Neel Jani, Nico Pino, Nicolas Varrone | 1 |
| 18 | Aston Martin THOR Team | 7 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Ross Gunn, Harry Ticknell | 0 |
Biorąc pod uwagę naturę przewinienia Ferrari, raczej można spać spokojnie jeżeli chodzi o inne auta Ferrari – te, które znalazły się na podium w tym AF Corse #83.


