To może być bardzo ważna runda w kontekście walki o mistrzostwa świata Formuły 1. Czego spodziewać się po GP Hiszpanii? Przeczytajcie zapowiedź!
Zmiany
Od GP Hiszpanii zacznie obowiązywać dyrektywa techniczna wprowadzająca znacznie bardziej restrykcyjne testy obciążeniowe przednich skrzydeł. To zmiana może zmienić układ sił w stawce w tym sezonie.
Przeprowadzony zostanie również test stalowych mocowań deski pod podłogą – wszystko po to by zapobiegać pożarom traw na torach.
Harmonogram
Piątek, 30 maja:
godz. 9:55 – 10:40 – Trening F3
godz. 11:05 – 11:50 – Trening F2
godz. 13:30 – 14:30 – Pierwszy trening Formuły 1
godz. 15:00 – 16:30 – Kwalifikacje F3
godz. 15:55 – 16:25 – Kwalifikacje F2
godz. 17:00 – 18:00 – Drugi trening Formuły 1
godz. 18:30 – 19:15 – Trening Porsche Supercup
Sobota, 31 maja:
godz. 10:05 – 10:50 – Sprint F3 (21 okrążeń)
godz. 11:20 – 11:50 – Kwalifikacje Porsche Supercup
godz. 12:30 – 13:30 – Trzeci trening Formuły 1
godz. 14:15 – 15:05 – Sprint F2 (26 okrążeń)
godz. 16:00 – 17:00 – Kwalifikacje Formuły 1
Niedziela, 1 czerwca:
godz. 8:30 – 9:20 – Wyścig F3 (25 okrążeń)
godz. 10:00 – 11:05 – Wyścig F2 (37 okrążeń)
godz. 11:45 – 12:30 – Wyścig Porsche Supercup
godz. 13:00 – 13:20 – Parada kierowców F1
godz. 15:00 – 17:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Wszystkie sesje na żywo zobaczycie w Eleven Sports 1. Wyjątkiem będzie 2. trening, który będzie transmitowany w Eleven Sports 2.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Będzie to 55. wyścig F1 w Hiszpanii oraz 35. wyścig na torze w Barcelonie. Tor Circuit de Catalunya Barcelona dołączył do kalendarza F1 w 1991 roku. Jest on bardzo często wykorzystywany do testów Formuły 1.
Tor liczy sobie 4657 metrów, a kierowcy przejadą po nim 66 okrążeń co da 307,236 km dystansu wyścigowego.
Tor wymaga dużej siły docisku, ale wymagania dotyczące chłodzenia są średnie. Z gazem „do dechy” przejeżdża się 64,4% okrążenia. Prędkości maksymalne dochodzą do 345 km/h.
Rekord okrążenia w wyścigu należy do Maxa Verstappena z Red Bull Racing, który w 2023 roku wykręcił tu 1:16.330. W kwalifikacjach Holender pojechał jednak 1:12.272.
W tym sezonie wyznaczone zostały na nim 2 strefy DRS. W zakrętach 2, 5, 9, 10, 12 i 14 przesunięto białe linie i dodano niebieskie – to jedyne zmiany w nitce foru na ten rok.

Oto onboard z toru:
Występy Kubicy
Robert Kubica w Barcelonie startował wielokrotnie i to w różnych seriach. Jego występy przypomnicie sobie tutaj.
Poprzednio…
Pole position zdobył Lando Norris, ale wyścig padł łupem Maxa Verstappena.

Opony
Na GP Hiszpanii Pirelli zdecydowało się na najtwardszy zestaw swoich mieszanek.

Pogoda
Będzie ciepło, a szans na opady praktycznie nie ma.
Sędziowie

Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 423 | = | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 | +1 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 410 | -1 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 243 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 155 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 73 | = | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 64 | = | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 56 | +2 | |
| 11 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 51 | -1 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 51 | -1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | = | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 38 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 36 | +1 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 33 | -1 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 29 | = | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | = | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 833 | = | |
| 2 | Mercedes | 467 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 451 | = | |
| 4 | Ferrari | 398 | = | |
| 5 | Williams Mercedes | 137 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 92 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 89 | = | |
| 8 | Haas Ferrari | 79 | = | |
| 9 | Kick F1 Team | 70 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 22 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Kierowca | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Pojedynki zespołowe w sezonie 2025 zobaczycie tutaj.



