Szósta runda sezonu 2025 przyniesie nam trzeci sprint. Czego oczekiwać po torze w Miami? Jakie są prognozy pogody? Przeczytajcie zapowiedź!
Harmonogram
Piątek, 2 maja:
godz. 16:05 – 16:45: 1. trening Trening F1 Academy
godz. 18:30 – 19:30: Trening Formuły 1
godz. 20:25 – 20:55: 1. trening Porsche Carrera Cup North America
godz. 21:20 – 22:00: 2. trening F1 Academy
godz. 22:30 – 23:20: Kwalifikacje do Sprintu Formuły 1
godz. 00:05 – 20:35: 2. trening Porsche Carrera Cup North America
Sobota, 3 maja:
godz. 16:25 – 16:55: Kwalifikacje F1 Academy
godz. 18:00 – 18:30: Sprint Formuły 1
godz. 19:40 – 20:20: Kwalifikacje Porsche Carrera Cup North America
godz. 20:55 – 21:30 – Pierwszy wyścig F1 Academy
godz. 22:00 – 23:00: Kwalifikacje Formuły 1
godz. 23:50 – 00:35: Pierwszy wyścig Porsche Carrera Cup North America
Niedziela, 4 maja:
godz. 16:15 – 17:00: Drugi wyścig Porsche Carrera Cup North America
godz. 19:05 – 19:40: Drugi wyścig F1 Academy
godz. 22:00 – 24:00: Wyścig Formuły 1
Program TV
Pełny harmonogram transmisji znajdziecie tutaj.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Formuła 1 po raz czwarty zagości w Miami. Przymiarki do organizacji ulicznego wyścigu w tym mieście trwały od wielu lat. Koncepcja budowy toru oraz jego lokalizacja zmieniały się wielokrotnie i ostatecznie postanowiono wykorzystać parking i drogi wokół Hard Rock Stadium. Formuła 1 przygotowała 36 różnych koncepcji budowy obiektu, decydując się na ostateczną 5 lat temu po konsultacjach z kierowcami.
Tor liczy sobie 5412 metrów, a kierowcy pokonają jego pętlę 57 razy, co złoży się na 308 326 metrów dystansu wyścigowego. Średnia prędkość ma wynieść aż 222 km/h. Maksymalne prędkości mają dochodzić do 320 km/h.
Składa się z 19 zakrętów i jest torem „lewym”, co oznacza, że kierowcy poruszają się na nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyznaczone zostały na nim 3 strefy DRS.
Zmian na torze jest niewiele w porównaniu z poprzednim rokiem. Przesunięta została biała linia w zakręcie 6 i dodano tam linię niebieską. Po prawej stronie zakrętu 16 dokonano zmian umiejscowienia band.

Rekord toru został ustanowiony przez Maxa Verstappena w ubiegłym roku i wynosi 1:29.708. W kwalifikacjach w 2023 roku Verstappen uzyskał jednak 1:26.814.
Oto onboard z toru:
Poprzednio…
Pole position zdobył Max Verstappen, ale to Lando Norris wygrał rywalizację.

Opony
Na GP Miami Pirelli zdecydowało się na najbardziej miękki zestaw swoich mieszanek.

Pogoda
Będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie. Największe ryzyko opadów jest w niedzielę, ale niestety to ryzyko burz.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 423 | = | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 | +1 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 410 | -1 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 243 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 155 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 73 | = | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 64 | = | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 56 | +2 | |
| 11 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 51 | -1 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 51 | -1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | = | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 38 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 36 | +1 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 33 | -1 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 29 | = | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | = | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 833 | = | |
| 2 | Mercedes | 467 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 451 | = | |
| 4 | Ferrari | 398 | = | |
| 5 | Williams Mercedes | 137 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 92 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 89 | = | |
| 8 | Haas Ferrari | 79 | = | |
| 9 | Kick F1 Team | 70 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 22 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Kierowca | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 5 | |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 4 | 06/07/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 3 | |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 2 | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Pojedynki zespołowe w sezonie 2025 zobaczycie tutaj.



