Poniżej znajdziecie klasyfikację generalną Hiszpańskiej Formuły 4 z udziałem Jana Przyrowskiego i Wiktora Dobrzańskiego w sezonie 2025.
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Strauven | Campos | 234 |
| 2 | Jan Przyrowski | Campos | 133 |
| 3 | Rene Lammers | MP Motorsport | 132 |
| 4 | Ean Eyckmans | MP Motorsport | 126 |
| 5 | Nathan Tye | Rodin | 74 |
| 6 | Reno Francot | MP Motorsport | 70 |
| 7 | Juan Cota | MP Motorsport | 65 |
| 8 | Noah Monteiro | Campos | 59 |
| 9 | Vivek Kanthan | Campos | 47 |
| 10 | Andrej Petrovic | Tecnicar | 44 |
| 11 | Hudson Schwartz | MP Motorsport | 42 |
| 12 | Christopher El Feghati | Drivex | 39 |
| 13 | Niklas Schaufler | MP Motorsport | 38 |
| 14 | Matus Ryba | Campos | 10 |
| 15 | Miguel Costa | Campos | 8 |
| 16 | Alfio Spina | TC Racing | 8 |
| 17 | Francisco Monarca | Monlau | 6 |
| 18 | Gino Trappa | Drivex | 2 |
| 19 | Santiago Baztarrica | TC Racing | 1 |
| 20 | Kyuho Lee | Rodin | 1 |
| 21 | Sacha van`t Pad Bosch | Tecnicar | 0 |
| 22 | Santino Panetta | TC Racing | 0 |
| 23 | Filippo Fiorentino | Drivex | 0 |
| 24 | Edu Robinson | Drivex | 0 |
| 25 | Alexander Jacoby | Monlau | 0 |
| 26 | Stepan Suslov | Drivex | 0 |
| 27 | Lorenzo Campos | Monlau | 0 |
| 28 | Nacho Tunon | Tecnicar | 0 |
| 29 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 30 | Kaiden Higgins | Drivex | 0 |
| 31 | Aleksandar Bogunovic | GRS | 0 |
| 32 | Daniel Dallakyan | GRS | 0 |
| 33 | Emma Felbermayr | Rodin | 0 |
| 34 | Artem Severiukhin | Drivex | 0 |
| 35 | Jean-Paul Karras | Sainteloc | 0 |
| 36 | Philippe Armand Karras | Sainteloc | 0 |
| 37 | Alex Powell | Sainteloc | 0 |


