Powiedzieć, że Carlos Sainz zalicza trudny start sezonu w Williamsie to jak nic nie powiedzieć. Podczas GP Japonii zgarnął 3 kary.
Przejście Sainza z Ferrari było bardzo nagłaśniane przez Williamsa, który chwalił się, że ma jeden z najrówniejszych składów w stawce. Niestety, w pierwszych 3 rundach sezonu Hiszpan zdobył tylko 1 punkt.
Na torze Suzuka był wolniejszy w kwalifikacjach i wyścigu do swojego partnera, Alexa Albona, który punktował w każdej rundzie tego sezonu. Ich bilans pojedynków w kwalifikacjach i wyścigu to 3-0 na korzyść Taja.
Kara
Podczas GP Japonii oprócz słabego tempa Sainz musiał borykać się z karami. Zaczęło się od przekroczenia prędkości w alei serwisowej o prawie 14 km/h. Trudno przypisywać tak duże przekroczenie zespołowi i pomyłce przy kalibracji pit-limitera. Kara €1000 poszła jednak dla zespołu.
Następnie Williams nie poinformował Sainza, że zbliża się do niego Lewis Hamilton, co sprawiło, że Hiszpan dostał karę przesunięcia na starcie wyścigu o 3 miejsca.
Jakby tego było mało, Sainz dziś spóźnił się na ceremonię hymnów. Takie przewinienie jest od tego sezonu surowiej karane za sprawą zaostrzenia przepisów FIA dotyczących wypowiedzi i zachowania kierowców.
Sędziowie w swojej decyzji podkreślają, że mogą wymierzyć za nie karę nawet €60 tys. Na korzyść Sainza działały jednak jego tłumaczenia. Kierowca przyznał, że tuż przed ceremonią poczuł dolegliwości żołądkowe i to one spowodowały spóźnienie.
W związku z tym Sainz dostał “tylko” €20 tys, z czego €10 tys. jest w zawieszeniu na rok.
Info dla Was
Od tego sezonu będę prowadził na blogu zestawienia grzywien dla zespołów/kierowców oraz kar sportowych. Od jutra będziecie mogli znaleźć je w zakładce Formuła 1.
Wyglądają one następująco:
Grzywny:
| L | Kierowca/Zespół | GP | Kara | W tym w zawieszeniu | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Japonii | €20 000 | €10 000 | Spóźnienie na hymn |
| 1 | Williams | Chiny | €50 000 | €40 000 | Brak nagrań przedniego skrzydła |
| 2 | RB | Chiny | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie (Hadjar) | |
| 3 | Williams | Japonii | €1 000 | Prędkość w alei (Sainz) | |
| 4 | Mercedes | Japonia | €100 | Prędkość w alei (Antonelli) | |
| 5 | Williams | Bahrajn | €7 500 | Brak odpowiedniej komunikacji z kierowcami | |
| 6 | Haas | Miami | €7 500 | Brak odpowiedniej komunikacji z kierowcą | |
| 7 | Williams | Imola | €1 000 | Prędkość w alei (Sainz) | |
| 8 | Ferrari | Imola | €5 000 | Regulacja ciśnień poza garażem | |
| 9 | Haas | Monako | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie na tor | |
| 10 | McLaren | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Piastri) | |
| 11 | Williams | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Albon) | |
| 12 | Mercedes | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Russell) | |
| 13 | Mercedes | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Russell) | |
| 14 | Mercedes | Austria | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Antonelli) | |
| 15 | McLaren | Holandia | €5 000 | Niebezpieczna sytuacja w alei serwisowej | |
| 16 | Mercedes | Holandia | €7 500 | Przeszkodzenie Alonso w treningu | |
| 17 | Ferrari | Singapur | €10 000 | Niebezpieczne wypuszczenie z garażu | |
| 18 | Red Bull | USA | €50 000 | €25 000 | Wejście mechanika na pola startowe |
| 19 | Alpine | Las Vegas | €5 000 | Nieoddanie elektroniczne kompletu opon | |
| 20 | Williams | Katar | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie z alei | |
| 21 | Aston Martin | Abu Zabi | €50 000 | €30 000 | Brak udziału kierowców w spotkaniu z fanami |
| 22 | Williams | Abu Zabi | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie Sainza | |
| 23 | Mercedes | Abu Zabi | €10 000 | Niebezpieczne wypuszczenie Antonellego | |
| 24 | Red Bull | Abu Zabi | €10 000 | Przeszkodzenie przez Tsunodę Norrisowi | |
| Łącznie | €260 100 | €105 000 |
Kary sportowe:
| LP | Kierowca | GP | Za co? | Jaka? | Punkty karne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Australii | Niebezpieczne wypuszczenie | 5 sekund kary | |
| 2 | Gabriel Bortoleto | Australii | Niebezpieczne wypuszczenie | 5 sekund kary | |
| 3 | Jack Doohan | Chin | Wypchnięcie poza tor | 10 sekund kary | 2 |
| 4 | Jack Doohan | Chin | Kolizja | 10 sekund kary | 2 |
| 5 | Pierre Gasly | Chin | Za mała waga bolidu | Dyskwalifikacja | |
| 6 | Charles Leclerc | Chin | Za mała waga bolidu | Dyskwalifikacja | |
| 7 | Lewis Hamilton | Chin | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 8 | Carlos Sainz | Japonii | Blokowanie rywala | 3 pozycje w dół na starcie | |
| 9 | George Russell | Bahrajnu | Zbyt wczesny wyjazd z garażu | 1 pozycja w dół na starcie | |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Bahrajnu | Zbyt wczesny wyjazd z garażu | 1 pozycja w dół na starcie | |
| 11 | Lando Norris | Bahrajnu | Nieprawidłowe ustawienie na starcie | 5 sekund kary | |
| 12 | Liam Lawson | Bahrajnu | Spowodowanie kolizji | 10 sekund kary | |
| 13 | Liam Lawson | Bahrajnu | Spowodowanie kolizji | 10 sekund kary | |
| 14 | Jack Doohan | Bahrajnu | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 15 | Carlos Sainz | Bahrajnu | Wypchnięcie rywala poza tor | 10 sekund kary | 2 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Bahrajnu | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 17 | Liam Lawson | Arabii Saudyjskiej | Przekroczenie linii wjazdowej | Reprymenda | |
| 18 | Jack Doohan | Arabii Saudyjskiej | Przekroczenie linii wjazdowej | Reprymenda | |
| 19 | Max Verstappen | Arabii Saudyjskiej | Wyjazd poza tor i zyskanie przewagi | 5 sekund kary | |
| 20 | Liam Lawson | Arabii Saudyjskiej | Wyjazd poza tor i zyskanie przewagi | 10 sekund kary | |
| 21 | Esteban Ocon | Miami | Przeszkodzenie innemu kierowcy | Reprymenda | |
| 22 | Max Verstappen | Miami | Niebezpieczne wypuszczenie ze stanowiska | 10 sekund kary | |
| 23 | Oliver Bearman | Miami | Niebezpieczne wypuszczenie ze stanowiska | 5 sekund kary | |
| 24 | Liam Lawson | Miami | Spowodowanie kolizji | 5 sekund kary | 1 |
| 25 | Alex Albon | Miami | Zbyt szybka jazda za samochodem bezpieczeństwa | 5 sekund kary | |
| 26 | Franco Colapinto | Imola | Zbyt wczesny wyjazd z garażu | 1 pozycja w dół na starcie | |
| 27 | Lance Stroll | Monako | Kolizja z Leclerckiem w FP1 | 1 pozycja w dół na starcie | 1 |
| 28 | Oliver Bearman | Monako | Wyprzedzanie przy czerwonej fladze | 10 pozycji w dół na starcie | 2 |
| 29 | George Russell | Monako | Wyprzedzanie poza torem | Przejazd przez boksy | |
| 30 | Pierre Gasly | Monako | Zderzenie z Yukim Tsunodą | Reprymenda | |
| 31 | Max Verstappen | Hiszpania | Zderzenie z Russellem | 10 sekund kary | 3 |
| 32 | Oliver Bearman | Hiszpania | Wyjazd za tor i zyskanie przewagi | 10 sekund kary | |
| 33 | Yuki Tsunoda | Kanada | Wyprzedzanie przy czerwonej fladze | Przesunięcie o 10 miejsc na starcie | 2 |
| 34 | Isack Hadjar | Kanada | Przeszkadzanie w kwalifikacjach | Przesunięcie o 3 pozycje na starcie | |
| 35 | Esteban Ocon | Kanada | Nieprzestrzeganie wytycznych dyrektora wyścigu | Reprymenda (driving) | |
| 36 | Lance Stroll | Kanada | Wypchnięcie rywala poza tor | 10 sekund kary | 2 |
| 37 | Lando Norris | Kanada | Kolizja z Piastrim | 5 sekund kary | |
| 38 | Yuki Tsunoda | Austria | Kolizja z Colapinto | 10 sekund kary | 2 |
| 39 | Franco Colapinto | Austria | Wypchnięcie Piastriego poza tor | 5 sekund kary | 1 |
| 40 | Andrea Kimi Antonelli | Austria | Kolizja z Verstappenem | Przesunięcie o 3 pozycje na starcie | 2 |
| 41 | Oliver Bearman | Wielka Brytania | Niebezpieczna jazda przy czerwonej fladze | Przesunięcie o 10 pozycji na starcie | 4 |
| 42 | Yuki Tsunoda | Wielka Brytania | Kolizja z Bearmanem | 10 sekund kary | 1 |
| 43 | Oscar Piastri | Wielka Brytania | Niebezpieczna jazda za samochodem bezpieczeństwa | 10 sekund kary | 2 |
| 44 | Nico Hulkenberg | Belgia | Incydent w alei serwisowej | Reprymenda | |
| 45 | Yuki Tsunoda | Belgia | Zbyt wolna jazda w kwalifikacjach do Sprintu | Reprymenda | |
| 46 | Pierre Gasly | Węgry | Kolizja z Sainzem | 10 sekund kary | 2 |
| 47 | Nico Hulkenberg | Węgry | Falstart | 5 sekund | |
| 48 | Carlos Sainz | Holandia | Kolizja z Lawsonem | 10 sekund kary | 2 |
| 49 | Andrea Kimi Antonelli | Holandia | Kolizja z Leclerckiem | 10 sekund kary | 2 |
| 50 | Andrea Kimi Antonelli | Holandia | Przekroczenie prędkości w alei | 5 sekund kary | |
| 51 | Lewis Hamilton | Holandia | Zbyt szybka jazda przy żółtych flagach | Przesunięcie o 5 pozycji na starcie | 2 |
| 52 | Oliver Bearman | Włochy | Kolizja z Sainzem | 10 sekund kary | 2 |
| 53 | Andrea Kimi Antonelli | Włochy | Niebezpieczna jazda | 5 sekund kary | 1 |
| 54 | Esteban Ocon | Azerbejdżan | Zbyt duże ugięcie tylnego skrzydła | Dyskwalifikacja z kwalifikacji | |
| 55 | Oscar Piastri | Azerbejdżan | Falstart | 5 sekund kary | |
| 56 | Fernando Alonso | Azerbejdżan | Falstart | 5 sekund kary | |
| 57 | Alex Albon | Azerbejdżan | Kolizja z Colapinto | 10 sekund kary | 2 |
| 58 | Alex Albon | Singapur | Nieregulaminowe auto - DRS | Dyskwalifikacja z kwalifikacji | |
| 59 | Carlos Sainz | Singapur | Nieregulaminowe auto - DRS | Dyskwalifikacja z kwalifikacji | |
| 60 | Alex Albon | Singapur | Używanie strefy wyjazdowej podczas okrążeń zapoznawczych | Reprymenda | |
| 61 | Lewis Hamilton | Singapur | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 62 | Lance Stroll | USA | Spowodowanie kolizji z Oconem | Przesunięcie o 5 miejsc na starcie | 2 |
| 63 | Oliver Bearman | USA | Zyskanie przewagi poza torem | 10 sekund kary | |
| 64 | Carlos Sainz | USA | Kolizja z Antonellim | Przesunięcie o 5 miejsc na starcie | 2 |
| 65 | Carlos Sainz | Meksyk | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej | 5 sekund kary | |
| 66 | Carlos Sainz | Meksyk | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej - drugie | Przejazd przez boksy | |
| 67 | Lewis Hamilton | Meksyk | Zyskanie przewagi poza torem | 10 sekund kary | |
| 68 | Lewis Hamilton | Brazylia | Brak zwolnienia przy żółtych flagach | Reprymenda | |
| 69 | Oliver Bearman | Brazylia | Niebezpieczna jazda | 5 sekund kary | 1 |
| 70 | Yuki Tsunoda | Brazylia | Spowodowanie kolizji ze Strollem | 10 sekund kary | 2 |
| 71 | Yuki Tsunoda | Brazylia | Nieprawidłowe odbycie kary | 10 sekund kary | |
| 72 | Lewis Hamilton | Brazylia | Spowodowanie kolizji z Colapitno | 5 sekund kary | 1 |
| 73 | Liam Lawson | Brazylia | Spowodowanie kolizji z Bearmanem | 5 sekund kary | 1 |
| 74 | Oscar Piastri | Brazylia | Spowodowanie kolizji z Colapinto | 10 sekund kary | 2 |
| 75 | Andrea Kimi Antonelli | Las Vegas | Poruszenie przed startem | 5 sekund kary | |
| 76 | Alex Albon | Las Vegas | Spowodowanie kolizji z Hamiltonem | 5 sekund kary | 1 |
| 77 | Alex Albon | Las Vegas | Przekroczenie prędkości przy wyjeździe na start | Reprymenda | |
| 78 | Gabriel Bortoleto | Las Vegas | Spowodowanie kolizji z Lance Strollem | Przesunięcie o 5 miejsc na starcie | 2 |
| 79 | Lando Norris | Las Vegas | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 80 | Oscar Piastri | Las Vegas | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 81 | Yuki Tsunoda | Katar | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 82 | Andrea Kimi Antonelli | Katar | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 83 | Esteban Ocon | Katar | Poruszenie się przed startem | 5 sekund kary | |
| 84 | Lance Stroll | Katar | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej | 5 sekund kary | |
| 85 | Oliver Bearman | Katar | Wypuszczenie na tor w niebezpiecznych warunkach | 10 sekund kary stop and go | |
| 86 | Liam Lawson | Abu Zabi | Niebezpieczna jazda | 5 sekund kary | 1 |
| 87 | Yuki Tsunoda | Abu Zabi | Więcej niż jedna zmiana kierunku jazdy | 5 sekund kary | 1 |
| 88 | Alex Albon | Abu Zabi | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej | 5 sekund kary | |
| 89 | Pierre Gasly | Abu Zabi | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 90 | Oliver Bearman | Abu Zabi | Wielokrotne zmiana kierunku jazdy na prostej | 5 sekund kary | 1 |
| 91 | Lance Stroll | Abu Zabi | Wielokrotne zmiana kierunku jazdy na prostej | 5 sekund kary | 1 |
Zestawienie punktów karnych możecie znaleźć tutaj.


