Poniżej znajdziecie klasyfikacje kategorii Hypercar Długodystansowych Mistrzostw Świata (WEC) w sezonie 2025. Które miejsce zajmują Robert Kubica i AF Corse #83?
Kalendarz WEC na sezon 2025 znajdziecie tutaj.
Klasyfikacja kierowców:
| M | Zespół | Numer | Auto | Kierowcy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 133 |
| 2 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 117 |
| 3 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 98 |
| 4 | Porsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell (65) | 94 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens | 93 |
| 6 | Toyota Gazoo Racing | 7 | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 89 |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | 8 | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Rio Hirakawa | 66 |
| 8 | BMW M Team | 20 | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast, Sheldon van der Linde, Robin Frijns (37) | 47 |
| 9 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button | 46 |
| 10 | Porsche Penske Motorsport | 5 | Porsche 963 | Julien Andlauer, Michael Christensen (34), Mathieu Jaminet (31) | 46 |
| 11 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Mikkel Jenson, Paul di Resta, Jean Eric Vergne (38) | 44 |
| 12 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Miles | 37 |
| 13 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Mick Schumacher | 36 |
| 14 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne (18) | 28 |
| 15 | BMW M Team | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vathoor (26) | 27 |
| 16 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas, Marco Sorensen, Marco Wittmann (10) | 19 |
| 17 | Proton Competition | 99 | Porsche 963 | Neel Jani, Nico Pino, Nicolas Varrone | 1 |
| 18 | Aston Martin THOR Team | 7 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Ross Gunn, Harry Ticknell | 0 |
Klasyfikacja producentów:
| M | Producent | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 245 |
| 2 | Toyota | 171 |
| 3 | Porsche | 165 |
| 4 | Cadillac | 158 |
| 5 | BMW | 87 |
| 6 | Alpine | 86 |
| 7 | Peugeot | 84 |
| 8 | Aston Martin | 24 |
Klasyfikacja zespołów prywatnych:
| M | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | AF Corse #83 | 252 |
| 2 | Proton #99 | 162 |
fot. FIAWEC / DPPI


