Poniżej znajdziecie klasyfikacje kategorii Hypercar Długodystansowych Mistrzostw Świata (WEC) w sezonie 2025. Które miejsce zajmują Robert Kubica i AF Corse #83?
Kalendarz WEC na sezon 2025 znajdziecie tutaj.
Klasyfikacja kierowców:
M | Zespół | Numer | Auto | Kierowcy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 50 |
2 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 39 |
3 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 38 |
4 | BMW M Team | 20 | BMW M Hybrid V8 | Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon van der Linde | 27 |
5 | BMW M Team | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vathoor | 26 |
6 | Toyota Gazoo Racing | 8 | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Rio Hirakawa | 25 |
7 | Toyota Gazoo Racing | 7 | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 18 |
8 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Mick Schumacher | 15 |
9 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens | 7 |
10 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Mikkel Jenson, Paul di Resta, Jean Eric Vergne | 5 |
11 | Porsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | Matt Campbell, Kevin Estre, Laurens Vanthoor | 4 |
12 | Porsche Penske Motorsport | 5 | Porsche 963 | Julien Andlauer, Michael Christensen, Mathieu Jaminet | 2 |
13 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne | 0 |
14 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Miles | 0 |
15 | Proton Competition | 99 | Porsche 963 | Neel Jani, Nico Pino, Nicolas Varrone | 0 |
16 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button | 0 |
17 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Roman De Angelis, Alex Riberas, Marco Sorensen | 0 |
18 | Aston Martin THOR Team | 7 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Ross Gunn, Harry Ticknell | 0 |
Klasyfikacja producentów:
M | Producent | Punkty |
---|---|---|
1 | Ferrari | 66 |
2 | BMW | 35 |
3 | Toyota | 33 |
4 | Cadillac | 9 |
5 | Peugeot | 6 |
6 | Porsche | 5 |
7 | Alpine | 0 |
8 | Aston Martin | 0 |
Klasyfikacja zespołów prywatnych:
M | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | AF Corse #83 | 38 |
2 | Proton #99 | 27 |
fot. FIAWEC / DPPI