Poniżej znajdziecie zestawienie kar finansowych wymierzonych zespołom i kierowcom Formuły 1 w sezonie 2025. Kto musiał wpłacić najwięcej?
W tabeli zamieszczam kary finansowe w sezonie 2025. Zestawienie kar sportowych znajdziecie tutaj. W niektórych przypadkach znajdziecie również odnośniki do tekstów dotyczących przyznanych kierowcom kar.
| L | Kierowca/Zespół | GP | Kara | W tym w zawieszeniu | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Japonii | €20 000 | €10 000 | Spóźnienie na hymn |
| 1 | Williams | Chiny | €50 000 | €40 000 | Brak nagrań przedniego skrzydła |
| 2 | RB | Chiny | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie (Hadjar) | |
| 3 | Williams | Japonii | €1 000 | Prędkość w alei (Sainz) | |
| 4 | Mercedes | Japonia | €100 | Prędkość w alei (Antonelli) | |
| 5 | Williams | Bahrajn | €7 500 | Brak odpowiedniej komunikacji z kierowcami | |
| 6 | Haas | Miami | €7 500 | Brak odpowiedniej komunikacji z kierowcą | |
| 7 | Williams | Imola | €1 000 | Prędkość w alei (Sainz) | |
| 8 | Ferrari | Imola | €5 000 | Regulacja ciśnień poza garażem | |
| 9 | Haas | Monako | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie na tor | |
| 10 | McLaren | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Piastri) | |
| 11 | Williams | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Albon) | |
| 12 | Mercedes | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Russell) | |
| 13 | Mercedes | Kanada | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Russell) | |
| 14 | Mercedes | Austria | €100 | Przekroczenie prędkości w alei (Antonelli) | |
| 15 | McLaren | Holandia | €5 000 | Niebezpieczna sytuacja w alei serwisowej | |
| 16 | Mercedes | Holandia | €7 500 | Przeszkodzenie Alonso w treningu | |
| 17 | Ferrari | Singapur | €10 000 | Niebezpieczne wypuszczenie z garażu | |
| 18 | Red Bull | USA | €50 000 | €25 000 | Wejście mechanika na pola startowe |
| 19 | Alpine | Las Vegas | €5 000 | Nieoddanie elektroniczne kompletu opon | |
| 20 | Williams | Katar | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie z alei | |
| 21 | Aston Martin | Abu Zabi | €50 000 | €30 000 | Brak udziału kierowców w spotkaniu z fanami |
| 22 | Williams | Abu Zabi | €5 000 | Niebezpieczne wypuszczenie Sainza | |
| 23 | Mercedes | Abu Zabi | €10 000 | Niebezpieczne wypuszczenie Antonellego | |
| 24 | Red Bull | Abu Zabi | €10 000 | Przeszkodzenie przez Tsunodę Norrisowi | |
| Łącznie | €260 100 | €105 000 |
Aktualne zestawienie punktów karnych kierowców F1 możecie znaleźć tutaj.


