Problemy techniczne z bolidem w trakcie piątkowych kwalifikacji i w rezultacie dopiero 19. lokata startowa sprawiły, że Roman Biliński nie mógł liczyć na wielkie sukcesy w Bahrajnie. Mimo to, walczył dzielnie w wyścigu głównym, wyprzedził sześciu rywali i zakończył zmagania na 13. miejscu.
Podium Romana Bilińskiego na otwarcie sezonu Formuły 3 w Australii sprawiło, że apetyt rodzimych kibiców na kolejne sukcesy Polaka urósł. Niestety w Bahrajnie powtórzenie tego osiągnięcia stało się niemożliwe przez kwalifikacje, w których kierowca Rodina miał problemy w trakcie serwisu i finalnie nie był w stanie zrobić szybkiego okrążenia. W rezultacie do wyścigu głównego startował z 19. pozycji.
Mimo odległej lokaty, Polak od początku walczył by przebić się do punktowanej strefy. Ponownie był jednym z aktywniejszych kierowców w stawce i już na początku zdołał przesunąć się wyżej. W miarę upływu czasu grupa rozproszyła się, a Biliński mógł walczyć realnie z kilkoma zawodnikami. Zwykle wychodził z tych pojedynków zwycięsko i łącznie awansował o sześć miejsc, co zapewniło mu 13. lokatę na mecie.
Bardzo dobrze zaprezentował się kolega Bilińskiego z zespołu Rodin, Brytyjczyk Callum Voisin, który zajął 2. miejsce. Wyścig wygrał Brazylijczyk Rafael Camara, a podium dopełnił Niemiec Tim Tramnitz.

Oto skrót tego wyścigu:
W sobotnim wyścigu Roman Biliński zajął 20. miejsce po tym jak awarii uległo jego przednie skrzydło.
Tak wygląda klasyfikacja generalna Formuły 3 po dwóch rundach:
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Trident | 166 |
| 2 | Nikola Tsolov | Campos | 124 |
| 3 | Mari Boya | Campos | 116 |
| 4 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 94 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Hitech | 89 |
| 6 | Noah Strømsted | Trident | 84 |
| 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos | 74 |
| 8 | Théophile Naël | VAR | 72 |
| 9 | Tuukka Taponen | ART | 67 |
| 10 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 67 |
| 11 | Roman Bilinski | Rodin | 65 |
| 12 | Laurens van Hoepen | ART | 60 |
| 13 | Charlie Wurz | Trident | 53 |
| 14 | Callum Voisin | Rodin | 52 |
| 15 | Santiago Ramos | VAR | 48 |
| 16 | Ugo Ugochukwu | Prema | 43 |
| 17 | Noel León | Prema | 36 |
| 18 | James Wharton | ART | 25 |
| 19 | Ivan Domingues | VAR | 18 |
| 20 | Brad Benavides | AIX | 18 |
| 21 | Nikita Bedrin | AIX | 17 |
| 22 | Christian Ho | DAMS | 17 |
| 23 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 16 |
| 24 | Brando Badoer | Prema | 13 |
| 25 | Matías Zagazeta | DAMS | 13 |
| 26 | Louis Sharp | Rodin | 11 |
| 27 | Freddie Slater | AIX | 10 |
| 28 | James Hedley | AIX | 7 |
| 29 | Gerrard Xie | Hitech | 1 |
| 30 | Joshua Dufek | Hitech | 0 |
| 31 | Jesse Carrasquedo | Hitech | 0 |
| 32 | Nicola Lacorte | DAMS | 0 |
| 33 | Javier Sagrera | AIX | 0 |
| 34 | Nikita Johnson | DAMS | 0 |
| 35 | Nicola Marinangeli | AIX | 0 |
| 36 | Jose Garfias | AIX | 0 |
Teraz kierowców czeka ponad miesiąc przerwy od ścigania, a kolejna rywalizacja odbędzie się w dniach 16-18 maja na włoskim torze Imola.


