Przed 5 rundą sezonu 2025 w bolidach aż 5 kierowców wymieniono jednostki napędowe. Kto już może zacząć się obawiać o kary w dalszej części sezonu?
W sezonie 2025 obowiązują takie same limity elementów jednostek napędowych jak w w ubiegłym – po 4 silniki spalinowe, turbosprężarki, MGUH i MGUK, dwie baterie i zestawy elektroniki oraz 8 układów wydechowych.
Przed GP Arabii Saudyjskiej dwie ekipy zdecydowały się na kompletnych jednostek u swoich kierowców – to Red Bull i RB. Nowe elementy dostali też kierowcy Alpine:
ICE: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Hadjar, Lawson
TC: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Doohan, Hadjar, Lawson
MUGH: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Doohan, Hadjar, Lawson
MGUK: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Hadjar, Lawson
Wydech: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Ocon, Hadjar, Lawson
Tak wygląda aktualne zestawienie wykorzystania elementów jednostki napędowej:
| Kierowca | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |


