To był szalony i pełen emocji wyścig, w którym ostatecznie nie zabrakło niespodziewanych rezultatów. Kto był jego bohaterem, a komu należy się nagana? Zobaczcie też klasyfikacje generalne!
Wyniki

Best lapy

Maksymalne prędkości

Klasyfikacje
Kierowców:
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 423 | = | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 | +1 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 410 | -1 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 243 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 155 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 73 | = | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 64 | = | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 56 | +2 | |
| 11 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 51 | -1 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 51 | -1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | = | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 38 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 36 | +1 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 33 | -1 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 29 | = | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | = | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 833 | = | |
| 2 | Mercedes | 467 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 451 | = | |
| 4 | Ferrari | 398 | = | |
| 5 | Williams Mercedes | 137 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 92 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 89 | = | |
| 8 | Haas Ferrari | 79 | = | |
| 9 | Kick F1 Team | 70 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 22 | = |
Podsumowanie
Warto było wstać na 5 rano! Ale emocji dało nam GP Australii! A ile niespodziewanych wyników! Rewelacja!
I w tym wszystkim trzeba od razu powiedzieć: McLaren ma mega przewagę na suchym torze. I tylko geniusz Maxa sprawia, że walka o najwyższe miejsca w tym sezonie będzie ciekawa.
Oba McLareny mogły zakończyć ten wyścig przedwcześnie – zarówno Norris jak i Piastri nie ustrzegli się błędów. Ale Lando ostatecznie zgarnął zwycięstwo dzięki lepszej pozycji na torze i szybszemu powrotowi. Oscar chciał za wszelką cenę wrócić z pobocza przed Maxem i to sprawiło, że potem nie został na torze. Ale i tak brawa za 2 punkty.
Cichym bohaterem wyścigu George Russell – wycisnął wszystko z maszyny, którą miał, jechał bez błędów i większego ryzyka i jest podium.
Sensacja na P4… Alex Albon! Wow! Świetnie i bezbłędnie to przejechał kierowca Williamsa i skorzystał na karze dla Antonellego. Kimi pojechał bardzo dobre zawody, ale też miał sporą przygodę – dopisało szczęście i skończyło się na obrocie.
Na kolejnych dwóch miejscach dwie sensacje – Lance Stroll, który jak wiemy nieźle radzi sobie w deszczu i tym razem to on uniknął błędu, a Fernando Alonso wypadł.
No i 7. miejsce dla Saubera… Po pierwszym wyścigu sezonu mają więcej punktów niż przez cały ubiegły rok. Nico Hulkenberg dał dziś radę.
Ferrari w tym wyścigu przekombinowało, było sporo dyskusji, kilka mniejszych przygód, a przede wszystkim brak tempa. Są teraz czwartą siłą w stawce… Miało wyjść inaczej…
Pomiędzy Ferrari Oscari Piastri – brawa, że uratował te dwa punkty.
W pojedynku debiutantów Antonelli wygrywa. Bearman co prawda dojechał do mety i nie miał żadnej przygody, ale tempo było fatalne.
Jak Wam się podobał wyścig?
Vlog
Zapraszam do dyskusji również na vlogu. Zaczynamy o godz. 8:30!


