To będzie pierwszy weekend wyścigowy Formuły 1 w sezonie 2025. Emocji na pewno nie zabraknie. Jak przedstawia się harmonogram godzinowy GP Australii?
Czwartek, 13 marca:
godz. 0:10 – 0:40 – Trening Porsche Carrera Cup
godz. 1:05 – 1:35 – 1. Trening Supercars
godz. 2:30 – 3:00 – Kwalifikacje Porsche Carrera Cuo
godz. 3:25 – 3:55 – 2. Trening Supercars
godz. 4:45 – 5:30 – Drugi wyścig Supercars
godz. 6:50 – 7:25 – 1. Wyścig Porsche Carrera Cup
godz. 7:45 – 8:30 – Pierwszy wyścig Supercars
godz. 22:50 – 23:35 – Trening F3
Piątek, 14 marca:
godz. 0:00 – 0:45 – Trening F2
godz. 2:30 – 3:30 – Pierwszy trening Formuły 1
godz. 4:00 – 4:30 – Kwalifikacje F3
godz. 5:25 – 6:05 – Kwalifikacje Supercars
godz. 6:00 – 7:00 – Drugi trening Formuły 1
godz. 7:30 – 8:00 – Kwalifikacje Formuły 2
godz. 8:25 – 9:00 – Drugi wyścig Porsche Carrera Cup
godz. 23:05 – 23:35 – Kwalifikacje 2 Supercars
Sobota, 15 marca:
godz. 1:15 – 2:00 – Sprint F3
godz. 2:30 – 3:30 – Trzeci trening Formuły 1
godz. 4:15 – 5:05 – Sprint F2
godz. 6:00 – 7:00 – Kwalifikacje Formuły 1
godz. 7:35 – 8:20 – Trzeci wyścig Supercars
godz. 8:35 – 9:10 – Trzeci wyścig Porsche Carrera Cup
godz. 23:00 – 23:50 – Wyścig główny F3
Niedziela, 16 marca:
godz. 1:30 – 2:35 – Wyścig główny F2
godz. 5:00 – Wyścig Formuły 1
Gdzie oglądać?
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
Pełny kalendarz F1:
| Data wyścigu | Nazwa GP | 1. trening | 2. trening | 3. trening | Kwalifikacje | Wyścig | Sprint? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 marca | Australia | 02:30 - 03:30 | 06:00 - 07:00 | 02:30 - 03:30 | 06:00 - 07:00 | 5:00 | |
| 23 marca | Chiny | 05:30 - 12:30 | 09:30 (Shootout) | 03:00 (Sprint) | 9:00 - 10:00 | 9:00 | Tak |
| 6 kwietnia | Japonia | 04:30 -05:30 | 08:00 - 09:00 | 04:30 - 05:30 | 08:00 - 09:00 | 7:00 | |
| 13 kwietnia | Bahrajn | 13:30-14:30 | 17:00 - 18:00 | 14:30 - 15:30 | 18:00 - 19:00 | 17:00 | |
| 20 kwietnia | Arabia Saudyjska | 15:30 - 16:30 | 19:00 - 20:00 | 15:30 - 16:30 | 19:00 - 20:00 | 19:00 | |
| 4 maja | Miami | 18:30 - 19:30 | 22:30 (Shootout) | 18:00 (Sprint) | 22:00 - 23:00 | 22:00 | Tak |
| 18 maja | Emilia Romagna | 13:30 -14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
| 25 maja | Monako | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
| 1 czerwca | Hiszpania | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
| 15 czerwca | Kanada | 19:30 - 20:30 | 23:00 - 00:00 | 18:30 - 19:30 | 22:00 - 23:00 | 20:00 | |
| 29 czerwca | Austria | 12:30 - 13:30 | 16:30 - 17:30 | 12:00 - 13:00 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
| 6 lipca | Wielka Brytania | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
| 27 lipca | Belgia | 13:30 - 14:30 | 17:30 - 18:30 (Shootout) | 12:00 (Sprint) | 16:00 - 17:00 | 15:00 | Tak |
| 3 sierpnia | Węgry | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
| 31 sierpnia | Holandia | 12:30 -13:30 | 16:00 - 17:00 | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 | |
| 7 września | Włochy | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
| 21 września | Azerbejdżan | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 10:30 - 11:30 | 14:00 - 15:00 | 13:00 | |
| 5 października | Singapur | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 14:00 | |
| 19 października | Stany Zjednoczone | 18:30 - 19:30 | 22:30 (Shootout) | 19:00 (Sprint) | 23:00 - 00:00 | 20:00 | Tak |
| 26 października | Meksyk | 20:30 - 21:30 | 00:00 - 01:00 | 19:00 - 12:00 | 23:00 - 00:00 | 21:00 | |
| 9 listopada | Brazylia | 15:30 - 16:30 | 19:30 (Shootout) | 15:00 (Sprint) | 19:00 - 20:00 | 18:00 | Tak |
| 23 listopada | Las Vegas | 01:30 - 02:30 | 05:00 - 06:00 | 01:30 - 02:30 | 05:00 - 06:00 | 05:00 | |
| 30 listopada | Katar | 13:30 - 14:30 | 17:30 (Shootout) | 13:00 (Sprint) | 19:00 - 20:00 | 17:00 | Tak |
| 7 grudnia | Abu Zabi | 10:30 - 11:30 | 14:00 - 15:00 | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 14:00 |


