GP Chin to kilka bardzo ciekawych statystyk, nie tylko związanych z podwójną dyskwalifikacją Ferrari. Czego dokonał Williams? Co stracił Hamilton? Są też pojedynki zespołowe i punkty karne!
Zwycięzcy
Oscar Piastri wygrał swój trzeci wyścig w Formule 1, ale po raz pierwszy w karierze ruszał z pole position. Oznacza to, że ma 100% skuteczność w zamienianiu pole position na zwycięstwa. W ostatnich 13 sezonach swoje pierwsze pole position w F1 na zwycięstwo zamienił tylko Carlos Sainz.
Również po raz pierwszy od 13 lat, McLaren wygrał 3 wyścigi F1 z rzędu (licząc GP Abu Zabi 2024). W Chinach ostatni raz ekipa z Woking wygrała w 2011 roku, a autorem triumfu był Lewis Hamilton.
Imponującym wynikiem Piastriego jest to, że był to jego 30. ukończony wyścig z rzędu. Oprócz niego tylko sześciu kierowcom w historii Formuły 1 udało się dojechać do mety w 30 kolejnych wyścigach.
1. i 2. miejsca w Chinach były 50. dubletem McLarena w historii ich startów w Formule 1. Więcej mają tylko Mercedes i Ferrari.
George Russell dał Mercedesowi 300. podium w Formule 1. Więcej mają Ferrari, McLaren i Williams.
Stracony rekord
Po raz pierwszy od GP Kanady 2004 (4 dyskwalifikacje) w jednym wyścigu zdyskwalifikowanych zostało conajmniej 3 kierowców. Podobny przypadek miał miejsce w GP Wielkiej Brytanii 1976 i GP Kanady 1989.
Jeden zespół stracił dwóch kierowców w wyniku dyskwalifikacji pierwszy raz od GP Japonii 2019. Nigdy nie zdarzyło się to jednak Ferrari więc to ich pierwsza podwójna dyskwalifikacja w historii. Tym samym Ferrari nie zdobyło punktów w Chinach pierwszy raz od 2009 roku.
Dla Lewisa Hamiltona była to trzecia dyskwalifikacja w karierze. Co ciekawe, tuż przed nią Anglik uzyskał rekord Formuły 1, zdobywając najszybsze okrążenie wyścigu w 16. kolejnym sezonie. Będzie miał kolejne 22 szanse na uzyskanie tego rekordu.
Okrążenia na prowadzeniu przejechał Alex Albon. Były to pierwsze okrążenia Williamsa na prowadzeniu od 2015 roku. Podwójne punkty ostatnio Williams zdobył w 2016 roku.
Pojedynki zespołowe
Wyścigi
Remisowo jedynie w dwóch ekipach.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 14 | 10 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 4 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 8 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 7 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 11 | 13 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 15 | 7 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 15 | 9 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 14 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Kwalifikacje
W 6 zespołach dwukrotnie górą był ten sam kierowca.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 13 | 11 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 5 | Lewis Hamilton |
| Red Bull | Max Verstappen | 22 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 24 | 0 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 13 | 5 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 10 | 14 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 16 | 6 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 9 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 12 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 1 | 5 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Sektory kwalifikacji
W aż 4 zespołach mamy bilans 6-0.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 33 | 36 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 51 | 21 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 64 | 2 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 61 | 11 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 63 | 9 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 42 | 12 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 29 | 40 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 49 | 17 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 29 | 37 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 29 | 40 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 4 | 14 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 2 | 4 | Yūki Tsunoda |
Najlepsze okrążenia wyścigu
Po GP Chin (2/24):
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | 12 | 12 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 13 | 9 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 15 | 9 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 11 | 11 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 6 | 11 | Franco Colapinto |
| RB | Isack Hadjar | 13 | 9 | Liam Lawson |
| Haas | Esteban Ocon | 12 | 12 | Oliver Bearman |
| Williams | Alexander Albon | 10 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 0 | Yūki Tsunoda |
Punkty karne
Podczas GP Chin swój dorobek punktów karnych otworzył, a następnie powiększył Jack Doohan. Tak wygląda aktualne zestawienie:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |


