Poniżej zobaczycie klasyfikację generalną Spanish Winter Championship w kategorii Eurocup-3. Występują w niej Maciej Gładysz i Kacper Sztuka.
Eurocup-3 to seria rozgrywana bolidami formuły regionalnej, a zatem F3. Składa się z 3 rund. W sezonie 2025 przystąpiło do niej 25 kierowców.
Więcej o całej serii przeczytacie tutaj.
Oto klasyfikacja:
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 97 |
| 2 | Maciej Gładysz | KCL MP Motorsport | 69 |
| 3 | Valerio Rinicella | MP Motorsport | 61 |
| 4 | James Egozi | Palou Motorsport | 55 |
| 5 | Andrés Cárdenas | MP Motorsport | 49 |
| 6 | Jules Caranta | Campos | 44 |
| 7 | Emerson Fittipaldi Jr. | MP Motorsport | 37 |
| 8 | Juan Cota | Drivex | 27 |
| 9 | Kacper Sztuka | Campos | 27 |
| 10 | Nikola Tsolov | Campos | 22 |
| 11 | Oscar Wurz | Drivex | 19 |
| 12 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 17 |
| 13 | Jesse Carrasquedo Jr. | Griffin Core by Campos | 12 |
| 14 | Tasanapol Inthraphuvasak | Griffin Core by Campos | 12 |
| 15 | Lucas Fluxa | Campos | 12 |
| 16 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 10 |
| 17 | Lenny Ried | Drivex | 0 |
| 18 | Francisco Macedo | Griffin Core by Campos | 0 |
| 19 | Ádám Hideg | Sparco Palou MP | 0 |
| 20 | Luciano Morano | Palou Motorsport | 0 |
| 21 | Isaac Barashi | Palou Motorsport | 0 |
| 22 | Lorenzo Castillo | Sainteloc | 0 |
| 23 | Preston Lambert | Drivex | 0 |
| 24 | Cristian Cantú | GRS | 0 |
| 25 | Victoria Blokhina | Drivex | 0 |
| 26 | Linus Hellberg | Allay Racing | 0 |
| 27 | Emil Hellberg | Allay Racing | 0 |


