Pierwszy dzień rywalizacji w Spanish Winter Championship za nami. Jak podsumowują go polscy kierowcy?
Przyrowski liderem
Po zdobyciu pole position oraz wygraniu pierwszego wyścigu, Jan Przyrowski spisał się dobrze również w drugim, odrabiając aż 8 miejsc.
“Jest nieźle! Drugi wyścig E4 Spanish Winter Championship rozpoczynałem z odległego P13. Dlaczego? Otóż obowiązywała odwrócona kolejność dla Top 10, a ja niestety otrzymałem jeszcze karę przesunięcia o 3 pozycje. Przystąpiłem z bojowym nastawieniem i stopniowo piąłem się w górę, awansując aż o 8 miejsc. Jutro kontynuuję walkę! O 9:00 ruszam walczyć o jak najwyższą pozycję startową do wyścigu nr 3, w którym chcę walczyć o zwycięstwo” – napisał na Facebooku Jan Przyrowski.
To sprawia, że Przyrowski jest dość wyraźnym liderem po sobocie. Rene Lammersa (syn Jana) wyprzedza o 10 punktów.
Z rywalizacji w sobotę niestety wycofany został Wiktor Dobrzański.
Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Thomas Strauven | Griffin Core by Campos | 98 |
2 | Jan Przyrowski | Griffin Core by Campos | 93 |
3 | Vivek Kanthan | Campos | 67 |
4 | René Lammers | KCL by MP Motorsport | 55 |
5 | Nathan Tye | Rodin | 46 |
6 | Ean Eyckmans | MP Motorsport | 36 |
7 | Christopher El Feghali | Driver | 33 |
8 | Noah Monteiro | Campos | 30 |
9 | Filippo Fiorentino | Driver | 23 |
10 | Alfio Spina | TC Racing | 18 |
11 | Hudson Schwartz | KCL by MP Motorsport | 17 |
12 | Niklas Schaufler | KCL by MP Motorsport | 11 |
13 | Miguel Costa | Campos | 10 |
14 | Yani Stevenheydens | MP Motorsport | 10 |
15 | Matúš Ryba | Griffin Core by Campos | 8 |
16 | Andrej Petrović | Tecnicar by Atmog | 7 |
17 | Gino Trappa | DX Racing | 6 |
18 | Kyuho Lee | Rodin | 0 |
19 | Philippe Armand Karras | Sainteloc | 0 |
20 | Lia Block | ART | 0 |
21 | Wiktor Dobrzański | Tenicar | 0 |
22 | Aurelia Nobels | ART | 0 |
23 | Sacha van 't Pad Bosch | Tecnicar | 0 |
24 | Stepan Suslov | DX Racing | 0 |
25 | Emma Felbermayr | Rodin | 0 |
26 | Francisco Monarca | Monlau | 0 |
27 | Santino Panetta | TC Racing | 0 |
28 | Santiago Baztarrica | TC Racing | 0 |
29 | Alexander Jacoby | Monlau | 0 |
30 | Lorenzo Campos | Monlau | 0 |
31 | Jean-Paul Karras | Sainteloc | 0 |
32 | Christian Garduño | Sainteloc | 0 |
33 | Aiva Anagnostiadis | CRAM | 0 |
34 | Courtney Crone | 0 |
Jutro czekają nas kwalifikacje (godz. 9:00) do drugiego wyścigu (godz. 11:50).
Polacy wysoko
Jednego podium doczekaliśmy się w wyższej serii, Eurocup-3. Jego autorem był Maciej Gładysz – trzeci w pierwszym wyścigu. W drugim kierowca był na 9. miejscu. Tak podsumował on swój dzień:
Wyświetl ten post na Instagramie
Post udostępniony przez Maciej Gładysz 🇵🇱🇺🇸 (@maciejgladyszofficial)
Kacper Sztuka zaczął dzień od 5. miejsca w kwalifikacjach, ale w wyścigu niestety spadł na 9. pozycję. W Sprincie był 5.
“P5 na mecie pierwszego dnia ścigania w sezonie 2025. Ukończyłem sprint na 6. miejscu, ale jeden kierowca dostał karę za falstart. Za nami solidny dzień, czuję się pewiej wraz z każdym okrążeniem w nowym aucie. Dziś wszystko decydowało się w pierwszym zakręcie. Tor w Jerez nie sprzyja wyprzedzaniom więc jutro skupimy się na kwalifikacjach. Dziękuję dziś za wsparcie. Wspaniale wrócić na tor!” – komentuje Kacper Sztuka.
Tak wygląda klasyfikacja generalna serii:
Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 97 |
2 | Maciej Gładysz | KCL MP Motorsport | 69 |
3 | Valerio Rinicella | MP Motorsport | 61 |
4 | James Egozi | Palou Motorsport | 55 |
5 | Andrés Cárdenas | MP Motorsport | 49 |
6 | Jules Caranta | Campos | 44 |
7 | Emerson Fittipaldi Jr. | MP Motorsport | 37 |
8 | Juan Cota | Drivex | 27 |
9 | Kacper Sztuka | Campos | 27 |
10 | Nikola Tsolov | Campos | 22 |
11 | Oscar Wurz | Drivex | 19 |
12 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 17 |
13 | Jesse Carrasquedo Jr. | Griffin Core by Campos | 12 |
14 | Tasanapol Inthraphuvasak | Griffin Core by Campos | 12 |
15 | Lucas Fluxa | Campos | 12 |
16 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 10 |
17 | Lenny Ried | Drivex | 0 |
18 | Francisco Macedo | Griffin Core by Campos | 0 |
19 | Ádám Hideg | Sparco Palou MP | 0 |
20 | Luciano Morano | Palou Motorsport | 0 |
21 | Isaac Barashi | Palou Motorsport | 0 |
22 | Lorenzo Castillo | Sainteloc | 0 |
23 | Preston Lambert | Drivex | 0 |
24 | Cristian Cantú | GRS | 0 |
25 | Victoria Blokhina | Drivex | 0 |
26 | Linus Hellberg | Allay Racing | 0 |
27 | Emil Hellberg | Allay Racing | 0 |
Kwalifikacje do drugiego wyścigu zaczynają się o godz. 9:30, a sam wyścig ruszy o godz. 12:45. Już teraz zapraszam na relacje live (start około 11:30).