Ponad 400 tys. euro wypłaciły zespoły i kierowcy w ramach kar. Pieniądze trafiły do Międzynarodowej Federacji Samochodowej.
Kary dla kierowców
Temat kar nakładanych na kierowców był w ubiegłym sezonie dość głośny. Po pierwsze obowiązywało już zwiększenie ich wysokości do maksymalnie miliona euro. Po drugie, kierowcy często podnosili, że nie wiadomo tak naprawdę, na co przeznaczane są środki z kar. Ten temat poruszyli nawet w swoim oświadczeniu w końcówce sezonu.
Trzeba jednak przyznać, że samych kierowców w minionym roku karano dość rzadko. Bezpośrednio od zawodników FIA otrzymała 77,5 tys. euro. W zawieszeniu pozostaje 62,5 tys. euro.
Największą karę otrzymał Lando Norris za przejście przez tor bez zezwolenia podczas GP Miami. Jej wysokość to €50 tys, ale połowa tej kwoty została zawieszona na rok. Norris będzie musiał zapłacić całość jeżeli do końca maja popełni podobne wykroczenie. Za to samo €25 tys. kary dostał Carlos Sainz. Tu też połowa zostaje w zawieszeniu.
Sporą karę otrzymał również Yuki Tsunoda za użycie obraźliwego słowa (re*ard) pod adresem rywala. Od razu musiał zapłacić €20 tys, a w zawieszeniu pozostaje kolejne €20 tys. To właśnie Japończyk musiał wyłożyć najwięcej na poczet kar bowiem dostał też €10 tys. kary za spóźnienie się na ceremonię hymnów.
Ogólnie tylko 5 kierowców zostało ukaranych bezpośrednio przez FIA.
| Kierowca | Kara wypłacona w Euro | W zawieszeniu |
|---|---|---|
| Yuki Tsunoda | 30 000 | 20 000 |
| Lando Norris | 25 200 | 25 000 |
| Carlos Sainz | 12 500 | 12 500 |
| Charles Leclerc | 5 000 | 5 000 |
| George Russell | 5 000 | |
| Łącznie | 77 700 | 62 500 |
Kary dla zespołów
Znacznie więcej musiały zapłacić ekipy. Najwyższa pojedyncza kara wynosiła 25 tys. euro i dostał ją Red Bull za pozwolenie Perezowi na jazdę rozbitym autem.
To właśnie ta ekipa musiała zapłacić najwięcej kar łącznie w minionym sezonie. Każdy zespół zarobił minimum jedną karę finansową:
| Zespół | Łączne kary w euro |
|---|---|
| Red Bull | 46 300 |
| Mercedes | 35 000 |
| Aston Martin | 15 900 |
| Alpine | 15 000 |
| Ferrari | 15 000 |
| McLaren | 15 000 |
| Sauber | 11 000 |
| Williams | 10 300 |
| Haas | 7 500 |
| RB | 6 500 |
| Łącznie | 177500 |
Najwięcej
Są to wszystko jednak kwoty małe, biorąc pod uwagę tę wymierzoną organizatorom GP USA. Bezpośrednio musieli oni zapłacić €150 tys. a w zawieszeniu jest €350 tys. Wszystko to za wtargnięcie kibiców na tor jeszcze przed zjazdem kierowców do boksów. Co ciekawe, organizatorzy tego wyścigu niedawno zapowiedzieli odwołanie się od tej kary.
A oto pełne zestawienie kar z wyszczególnieniem za co zostały przyznane:
| Kto | Wysokość w euro | W zawieszeniu | GP | Powód |
|---|---|---|---|---|
| Organizatorzy GP USA | 150 000 | 350 000 | USA | Wtargnięcie kibiców na tor |
| Lando Norris | 25 000 | 25 000 | Miami | Przejście przez tor bez zgody |
| Red Bull | 25 000 | Kanady | Pozwolenie Perezowi na jazdę uszkodzonym bolidem | |
| Yuki Tsunoda | 20 000 | 20 000 | Austrii | Obraźliwe słowa przez team radio |
| Red Bull | 20 000 | Wielkiej Brytanii | Przeszkadzanie przez Hadjara w treningu | |
| Aston Martin | 15 000 | Wielkiej Brytanii | Przeszkadzanie przez Strolla w treningu | |
| Mercedes | 15 000 | Arabii Saudyjskiej | Przeszkadzanie w 2. treningu przez Hamiltona | |
| Carlos Sainz | 12 500 | 12 500 | Singapuru | Przejście przez tor bez zezwolenia |
| Alpine | 10 000 | Chin | Wypuszczenie Gasliego z niedokręconym kołem | |
| McLaren | 10 000 | Włoch | Niebezpieczne wypuszczenie z boksów | |
| Yuki Tsunoda | 10 000 | Kanady | Spóźnienie się na ceremonię hymnów | |
| Haas | 7 500 | Włoch | Przeszkadzanie przez Magnussena w treningu | |
| Charles Leclerc | 5 000 | 5 000 | Brazylii | Przekleństwo na konferencji prasowej |
| Alpine | 5 000 | USA | Niebezpieczne wypuszczenie z boksów | |
| Ferrari | 5 000 | Katar | Niebezpieczne wypuszczenie z boksów | |
| Ferrari | 5 000 | Singapuru | Użycie niewłaściwych opon w treningu | |
| Ferrari | 5 000 | Kanady | Użycie opon bez deklaracji | |
| George Russell | 5 000 | Brazylii | Złamanie procedury startowej | |
| McLaren | 5 000 | Azerbejdżanu | Zostawiony sprzęt w alei serwisowej | |
| Mercedes | 5 000 | Brazylii | Zbyt późna regulacja ciśnień | |
| Mercedes | 5 000 | Brazylii | Zbyt późna regulacja ciśnień | |
| Mercedes | 5 000 | Austrii | Niebezpieczne wypuszczenie z boksów | |
| Mercedes | 5 000 | Japonii | Niebezpieczne wypuszczenie z alei serwisowej | |
| RB | 5 000 | Emilii – Romanii | Kolizja Ricciardo z Magnussenem w treningu | |
| Sauber | 5 000 | Holandii | Niebezpieczne wypuszczenie z boksów | |
| Sauber | 5 000 | Australii | Zostawienie sprzętu na last lane w alei serwisowej | |
| Williams | 5 000 | Azerbejdżanu | Zostawienie chłodziarek na bolidzie | |
| Williams | 5 000 | Holandii | Niebezpieczne wypuszczenie z boksów | |
| Red Bull | 1 000 | Emilii – Romanii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Pereza | |
| Sauber | 1 000 | Monako | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Bottasa | |
| RB | 900 | Abu Zabi | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Tsunodę | |
| Aston Martin | 400 | Miami | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Strolla | |
| RB | 400 | Azerbejdżanu | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Tsunodę | |
| Aston Martin | 200 | Katar | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Alonso | |
| Lando Norris | 200 | Brazylii | Złamanie procedury startowej | |
| Aston Martin | 100 | Monako | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Strolla | |
| Aston Martin | 100 | Emilii – Romanii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Strolla | |
| Aston Martin | 100 | Japonii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Strolla | |
| RB | 100 | Brazylii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Tsunodę | |
| RB | 100 | Brazylii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Tsunodę | |
| Red Bull | 100 | Wielkiej Brytanii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej – Verstappen | |
| Red Bull | 100 | Wielkiej Brytanii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej – Verstappen | |
| Red Bull | 100 | Wielkiej Brytanii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej – Verstappen | |
| Williams | 100 | Holandii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej przez Sargeanta | |
| Williams | 100 | Wielkiej Brytanii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej – Albon | |
| Williams | 100 | Wielkiej Brytanii | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej – Albon | |
| Łącznie | 405 200 | 412 500 |


