Tylko Max Verstappen otrzymał maksymalną notę za rywalizację kierowców Formuły 1 w Katarze. Tuż za nim… chyba niespodzianka.
Verstappen uzyskał średnią 9,3, a na drugim miejscu uplasował się Guanyu Zhou, który zdobył pierwsze dla Saubera punkty w sezonie. Na trzecim miejscu wśród ocen mediów również kierowca, którego nie było na podium – Pierre Gasly.
Dopiero na ósmym miejscu znalazł się kierowca z trzeciego miejsca, Oscar Piastri, który wypadł niewiele lepiej niż Lando Norris.
Na dnie zestawienia Sergio Perez i nie jest to niespodzianka. Za taką można uznać dopiero przedostatnie miejsce Lewisa Hamiltona.
Największe różnice w ocenach mediów występowały w przypadku Sergio Pereza, który otrzymywał od 2 do 6.
M | Kierowca | AMuS | Autosport | racingnews365 | Planet F1 | f1i.com | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 46,5 | 9,3 |
2 | Guanyu Zhou | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 44 | 8,8 |
3 | Pierre Gasly | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 8,6 |
4 | Charles Leclerc | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 40 | 8 |
5 | Fernando Alonso | 9 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 40 | 8 |
6 | Kevin Magnussen | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 40 | 8 |
7 | George Russell | 9 | 7 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 38,5 | 7,7 |
8 | Oscar Piastri | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 38,5 | 7,7 |
9 | Valtteri Bottas | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 36,5 | 7,3 |
10 | Carlos Sainz | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 35,5 | 7,1 |
11 | Lando Norris | 9 | 6 | 5 | 5.5 | 8 | 33,5 | 6,7 |
12 | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 29 | 5,8 |
13 | Nico Hulkenberg | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 28 | 5,6 |
14 | Alex Albon | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 28 | 5,6 |
15 | Liam Lawson | 5 | 4 | 4 | 6 | 6.5 | 25,5 | 5,1 |
16 | Franco Colapinto | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 24,5 | 4,9 |
17 | Lance Stroll | 4 | 3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 22,5 | 4,5 |
18 | Esteban Ocon | 3 | 4 | 3.5 | 6 | 5 | 21,5 | 4,3 |
19 | Lewis Hamilton | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 4 |
20 | Sergio Perez | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 | 3,6 |
W klasyfikacji generalnej ocen mediów bez większych zmian. Po dwie pozycje zyskali Fernando Alonso i Pierre Gasly. Aż trzy miejsca stracił Liam Lawson.
Pozycjami zamienili się Lance Stroll i Sergio Perez.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 8.28 | 0 |
2 | Lando Norris | 8.17 | 0 |
3 | Charles Leclerc | 8.1 | 0 |
4 | Oscar Piastri | 7.78 | 0 |
5 | George Russell | 7.78 | 0 |
6 | Oliver Bearman | 7.77 | 0 |
7 | Carlos Sainz | 7.54 | 0 |
8 | Lewis Hamilton | 7 | 0 |
9 | Nico Hulkenberg | 6.99 | 0 |
10 | Liam Lawson | 6.71 | 2 |
11 | Franco Colapinto | 6.69 | 2 |
12 | Fernando Alonso | 6.51 | -1 |
13 | Pierre Gasly | 6.44 | -3 |
14 | Yuki Tsunoda | 6.37 | 0 |
15 | Alex Albon | 6.35 | 0 |
16 | Esteban Ocon | 6.22 | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | 6.09 | 0 |
18 | Kevin Magnussen | 6.08 | 0 |
19 | Valtteri Bottas | 5.58 | 0 |
20 | Sergio Perez | 5.41 | 1 |
21 | Lance Stroll | 5.39 | -1 |
22 | Guanyu Zhou | 5.14 | 0 |
23 | Logan Sargeant | 4.87 | 0 |
]