Najwyższa pora podsumować Wasze głosowania po 24 rundach sezonu Formuły 1. Który wyścig był najciekawszy? Którego kierowcę ocenialiście najlepiej?
Plus minus
Po każdym wyścigu mogliście głosować, przyznając kierowcom plusy, minusy lub oceny neutralne. Po zebraniu wszystkich tych głosowań razem, wychodzi na to, że na przestrzeni całego sezonu ocenialiście Charlesa Leclerca.
Uznanie w Waszych oczach mieli zazwyczaj też kierowcy McLarena oraz Carlos Sainz. Przed Lewisem Hamiltonem umieściliście Nico Hulkenberga i Maxa Verstappena.
Łącznie na plusie było 13 kierowców. Najgorzej ocenialiście Sergio Pereza, kierowców Saubera i Logana Sargeanta.
Pod uwagę postanowiłem nie brać Olivera Bearmana oraz Jacka Doohana, którzy przejechali odpowiednio 3 i 1. wyścig.
M | Kierowca | Zespół | Średnia |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 52.64 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 47.62 |
3 | Lando Norris | McLaren | 45.12 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 39.66 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 39.08 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas | 28.8 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26.93 |
8 | Franco Colapinto | Williams | 26.05 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23.15 |
10 | George Russell | Mercedes | 20.78 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 13.54 |
12 | Liam Lawson | RB | 4.03 |
13 | Yuki Tsunoda | RB | 1.99 |
14 | Alex Albon | Williams | -3.52 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | -3.93 |
16 | Daniel Ricciardo | RB | -13.76 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | -24.86 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | -32.33 |
19 | Sergio Perez | Red Bull | -36.03 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | -36.05 |
21 | Valtteri Bottas | Sauber | -39.24 |
22 | Logan Sargeant | Williams | -47.57 |
Oliver Bearman | Ferrari/Haas | 57.68 | |
Jack Doohan | Alpine | -19.81 |
Bohaterowie
Kogo najczęściej wybieraliście bohaterem wyścigu? Na to miano w Waszym głosowaniu zasłużyło 9 kierowców na przestrzeni sezonu, a najwięcej takich „wyróżnień” miał Lando Norris. Zobaczcie zestawienie:
1 | Lando Norris | GP Miami, GP Emilii Romanii, GP Kanady, GP Austrii, GP Holandii, GP Singapuru, | 6 |
---|---|---|---|
2 | Carlos Sainz | GP Bahrajnu, GP Australii, GP Japonii, GP Meksyku | 4 |
3 | Charles Leclerc | GP Monako, GP Włoch, GP USA, GP Abu Zabi | 4 |
4 | Max Verstappen | GP Hiszpanii, GP Brazylii, GP Kataru | 3 |
5 | Lewis Hamilton | GP Wielkiej Brytanii, GP Las Vegas | 2 |
6 | Oscar Piastri | GP Węgier, GP Azerejdżanu | 2 |
7 | Oliver Bearman | GP Arabii Saudyjskiej | 1 |
8 | Fernando Alonso | GP Chin | 1 |
9 | George Russell | GP Belgii | 1 |
Atrakcyjność wyścigów
Który wyścig według Was był najciekawszym sezonie? Rzutem na taśmę wygrało GP Brazylii. Na drugim biegunie znalazło się GP Monako.
Miejsce | GP | Średnia ocena |
---|---|---|
1 | GP Brazylii | 8,56 |
2 | GP Kanady | 8,24 |
3 | GP Wielkiej Brytanii | 8,5 |
4 | GP Meksyku | 7,37 |
5 | GP Azerbejdżanu | 7,27 |
6 | GP Miami | 7,14 |
7 | GP Włoch | 7,03 |
8 | GP Austrii | 7,01 |
9 | GP USA | 6,94 |
10 | GP Węgier | 6,89 |
11 | GP Belgii | 6,82 |
12 | GP Kataru | 6,61 |
13 | GP Abu Zabi | 6,59 |
14 | GP Australii | 6,36 |
15 | GP Las Vegas | 6,18 |
16 | GP Hiszpanii | 5,98 |
17 | GP Chin | 5,65 |
18 | GP Japonii | 5,42 |
19 | GP Holandii | 4,98 |
20 | GP Arabii Saudyjskiej | 4,73 |
21 | GP Emilii Romanii | 4,25 |
22 | GP Singapuru | 4,02 |
23 | GP Bahrajnu | 3,65 |
24 | GP Monako | 2,61 |
Dziękuję Wam za udział w głosowaniach przez cały sezon!
fot. Red Bull Content Pool