Po 24 rundach sezonu 2024 możemy podsumować rywalizację wewnątrzzespołową w poszczególnych ekipach. W niektórych ekipach mamy niespodziewaną dominację.
Pojedynki
Największym dominatorem w wyścigach okazał się Max Verstappen, który wygrał wewnętrzny pojedynek z Sergio Perezem aż 23-1. Drugi najwyższy bilans zanotował Alex Albon Fernando Alonso z Lance Strollem, a trzeci Alex Albon ze swoimi kolegami z ekipy – najpierw Loganem Sargeantem, a potem Franco Colapinto.
Najrówniejszy pojedynek był w RB, gdzie Yuki Tsunoda był 12 razy wyżej od swoich partnerów zespołowych.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 23 | 1 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 6 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 9 | 15 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 14 | 9 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 9 | 15 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 10 | 13 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 13 | 2 | Logan Sargeant |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 9 | 9 | Daniel Ricciardo |
Haas | Kevin Magnussen | 6 | 16 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 16 | 8 | Oscar Piastri |
Ferrari | Oliver Bearman | 0 | 1 | Charles Leclerc |
Williams | Alexander Albon | 4 | 4 | Franco Colapinto |
Haas | Nico Hulkenberg | 0 | 2 | Oliver Bearman |
RB Honda | Liam Lawson | 2 | 3 | Yuki Tsunoda |
Jeżeli chodzi o najlepsze czasy wyścigu to w tym aspekcie najrówniej było w Alpine. Największą dominację miał… Lando Norris.
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 18 | 6 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 15 | 8 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 15 | 9 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 13 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 13 | 10 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 0 | 1 | Jack Doohan |
Alpine | Pierre Gasly | 11 | 10 | Esteban Ocon |
Haas | Kevin Magnussen | 14 | 7 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 20 | 4 | Oscar Piastri |
Williams | Alexander Albon | 3 | 5 | Franco Colapinto |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
Haas | Nico Hulkenberg | 0 | 2 | Oliver Bearman |
Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Oliver Bearman |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 8 | 10 | Daniel Ricciardo |
Williams | Alexander Albon | 8 | 7 | Logan Sargeant |
W najbardziej wymiernym, kwalifikacyjnym zestawieniu największą przewagę miał Max Verstappen, który został pokonany w tym sezonie tylko raz przez Sergio Pereza. Tylko dwa razy w kwalifikacjach gorszy od partnera zespołowego był Alex Albon, a trzy razy Valtteri Bottas.
Świetny wynik wykręcił Lando Norris, który aż 20 raz pokonał Oscara Piastri.
Bardziej wyrównanego wyniku spodziewalibyśmy się w Mercedesie, a tymczasem George Russell pokonał Lewisa Hamiltona w takim samym stosunku jak Fernando Alonso Lance Strolla.
Najrówniej było w Alpine.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 23 | 1 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 5 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 5 | 19 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 14 | 9 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 3 | 21 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 10 | 13 | Esteban Ocon |
Haas | Kevin Magnussen | 5 | 17 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 20 | 4 | Oscar Piastri |
Williams | Alexander Albon | 7 | 2 | Franco Colapinto |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 5 | 0 | Liam Lawson |
Haas | Oliver Bearman | 2 | 0 | Nico Hulkenberg |
Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Oliver Bearman |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 12 | 6 | Daniel Ricciardo |
Williams | Alexander Albon | 13 | 0 | Logan Sargeant |
Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Jack Doohan |
W sektorach kwalifikacji największym dominatorem był Max Verstappen. Najrównież natomiast jeździli kierowcy Alpine.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 59 | 10 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 46 | 2 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 25 | 44 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 38 | 28 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 13 | 53 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 3 | 0 | Jack Doohan |
Alpine | Pierre Gasly | 34 | 31 | Esteban Ocon |
Haas | Kevin Magnussen | 18 | 45 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 50 | 19 | Oscar Piastri |
Williams | Alexander Albon | 14 | 10 | Franco Colapinto |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 14 | 1 | Liam Lawson |
Haas | Oliver Bearman | 3 | 3 | Nico Hulkenberg |
Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 0 | Oliver Bearman |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 36 | 18 | Daniel Ricciardo |
Williams | Alexander Albon | 34 | 5 | Logan Sargeant |
Udział w punktach
Przy tej okazji warto też spojrzeć na udział poszczególnych kierowców w zdobyczach punktowych ekip. Najgorzej z kieroców, którzy przejechali cały sezon wypadli Valtteri Bottas, Lance Stroll i Sergio Perez.
1. McLaren:
Lando Norris: 56,1%
Oscar Piastri: 43,9%
2. Ferrari:
Charles Leclerc: 54,6%
Carlos Sainz: 45,5%
Oliver Bearman: 0,9%
3. Red Bull:
Max Verstappen: 74,1%
Sergio Perez: 25,9%
4. Mercedes:
George Russell: 52,3%
Lewis Hamilton: 47,7%
5. Aston Martin:
Fernando Alonso: 74,4%
Lance Stroll: 25,6%
6. Alpine:
Pierre Gasly: 64,6%
Esteban Ocon: 35,4%
Jack Doohan: 0%
7. Haas:
Nico Hulkenberg: 70,6%
Kevin Magnussen: 27,7%
Oliver Bearman: 1,7%
8. RB:
Yuki Tsunoda: 65,2%
Daniel Ricciardo: 26,1%
Liam Lawson: 8,7%
9. Williams:
Alex Albon: 70,5%
Franco Colapinto: 29,5%
Logan Sargeant: 0%
10. Sauber:
Guanyu Zhou: 100%
Valtteri Bottas: 0%