Kończymy bardzo ciekawy sezon 2024 i co najważniejsze, do ostatnich okrążeń wyścigu będziemy liczyć punkty do ważnych rozstrzygnięć. Kto pojedzie w pierwszym treningu?
Najważniejsze
– McLaren ma 21 punktów przewagi nad Ferrari w klasyfikacji generalnej konstruktorów. Aby zdobyć mistrzostwo, nie mogą przegrać z ekipą z Maranello o więcej niż 20 oczek jeżeli któryś z kierowców Ferrari wygra wyścig.
– Charles Leclerc traci zaledwie 8 punktów do Lando Norrisa w klasyfikacji kierowców. Walczą oni o 2. miejsce.
– W pierwszym treningu pojedzie 6 młodych kierowców:
Williams: Luke Browning (debiut)
Red Bull: Isack Hadjar
Ferrari: Arthur Leclerc (debiut)
McLaren: Ryo Hirakawa (debiut)
Aston Martin: Felipe Drugovich
RB: Ayumu Iwasa
Kierowcy spotkali się na zaproszenie Lewisa Hamiltona, a rachunek zgarnął Valtteri Bottas i to on zapłacił za kolację.#F1pl #ViaF1 #AbuDhabiGP #GPAbuZabi pic.twitter.com/qgblOGWn1g
— powrotroberta.pl (@powrotroberta) December 5, 2024
Harmonogram
Piątek, 6 grudnia:
godz. 05:30 – 06:15 – Trening Formuły 4 UAE
godz. 06:50 – 07:30 – Trening F1 Academy
godz. 08:05 – 08:50 – Trening Formuły 2
godz. 10:30 – 11:30 – Pierwszy trening Formuły 1
godz. 12:00 – 12:30 – Kwalifikacje Formuły 2
godz. 13:00 – 13:30 – Kwalifikacje Formuły 4 UAE
godz. 14:00 – 15:00 – Drugi trening Formuły 1
godz. 15:35 – 16:05 – Kwalifikacje F1 Academy
Sobota, 7 grudnia:
godz. 09:20 – 09:50 – Pierwszy wyścig Formuły 4 UAE
godz. 11:30 – 12:30 – Trzeci trening Formuły 1
godz. 13:15 – 14:05 – Wyścig Sprinterski Formuły 2
godz. 15:00 – 16:00 – Kwalifikacje Formuły 1
godz. 17:15 – 17:50 – Pierwszy wyścig F1 Academy
Niedziela, 8 grudnia:
godz. 06:45 – 07:15 – Drugi wyścig Formuły 4 UAE
godz. 08:15 – 08:50 – Drugi wyścig F1 Academy
godz. 10:25 – 11:30 – Wyścig Główny Formuły 2
godz. 14:00 – 16:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać Viaplay (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny Viaplay to koszt 55 zł, a przy zakupie pakietu rocznego 44 zł.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
Szczegółowo opcje oglądania F1 w Polsce opisuję tutaj.
O torze
Poniżej podstawowe informacje o torze, który – przypominam – został przebudowany 3 lata temu przez co jest nieco krótszy, ale jest na nim łatwiej wyprzedzać
Długość okrążenia: 5.281 km
Liczba okrążeń jaką liczy wyścig: 58
Dystans wyścigu: 306.183 km
Lata budowy: 2007-2009
Modernizacja: 2021
Nakład finansowy: 895 000 000 euro
Kierunek jazdy: przeciwny do wskazówek zegara.
Najdłuższa prosta: 1233 km
Liczba zakrętów: 16
Różnica wysokości: 10.7 m
Pojemność trybun: 60.000
Poziom docisku: średni
Zużycie opon: średni
Jazda z pełnym gazem: 63% okrążenia
Prędkość maksymalna: 339 km/h
Strefy DRS: Między zakrętami 5-6 oraz 8-9
Rekord okrążenia w wyścigu: 1:26.103 Max Verstappen, 2021, Red Bull
Rekord okrążenia w kwalifikacjach: 1:22.109, Max Verstappen, 2021, Red Bull
W tym roku kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie strefy DRS. Zmiany na torze przed tegoroczną edycją:
– Podwyższone ogrodzenie, chroniące przed odłamkami podwyższone do 3,5 metra
– Sztuczna trawa usunięta w zakrętach 1, 4, 7
– W zakrętach 5, 9, 15 i 16 białe linie przesunięte za krawężnik
Poprzednio…
Z pole position ruszał Max Verstappen i to on wygrał wyścig:
Opony
Na GP Abu Zabi Pirelli zdecydowało się na przywiezienie miękkiego zestawu swoich opon.
Sędziowie
Dyrektorem wyścigu ponownie będzie – po raz trzeci – Rui Marquez. Oto sędziowie tego wyścigu:
Pogoda
Upału nie będzie, nie ma też szans na deszcz. Warunki powinny sprzyjać ściganiu.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 | = | |
2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 374 | = | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | = | |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 292 | = | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | = | |
6 | George Russell | Mercedes | 245 | = | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | = | |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | = | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 70 | = | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | +1 | |
11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 | -1 | |
12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 30 | = | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | = | |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | = | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | = | |
16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 | = | |
17 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12 | = | |
18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 | = | |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
20 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 4 | = | |
21 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
22 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = | |
23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | -1 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 666 | = | |
2 | Ferrari | 652 | = | |
3 | RedBull Racing RBPT | 589 | = | |
4 | Mercedes | 468 | = | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 | = | |
6 | Alpine Renault | 65 | = | |
7 | Haas Ferrari | 58 | = | |
8 | Visa CashApp RB | 46 | = | |
9 | Williams Mercedes | 17 | = | |
10 | Kick F1 Team | 4 | = |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Valtteri Bottas | 5 | 08/12/24 - 5 pkt | |
Lance Stroll | 4 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | 2 |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Kevin Magnussen | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Lewis Hamilton | > | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Franco Colapinto | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Pojedynki zespołowe w sezonie 2024 zobaczycie tutaj.