Po raz pierwszy od 15 lat w Formule 1 mistrzem świata konstruktorów został inny zespół niż Mercedes i Red Bull. Bardzo długo na ten tytuł czekał McLaren.
McLaren został dziś drugim najbardziej utytułowanym zespołem Formuły 1 w historii – wspólnie z Williamsem mają na koncie 9 tytułów mistrzowskich. Więcej – 16 – ma tylko Ferrari, z którym McLaren dziś walczył.
Żaden z kierowców McLarena nie pamięta poprzedniego mistrzostwa świata konstruktorów ekipy. Wtedy w Woking jeździli Mika Hakkinen oraz David Coulthard. Zarówno Lando Norris jak i Oscar Piastri jechali bardzo równo w tym sezonie, nie popełniając wielkich błędów. Oczywiście McLaren przy wielu okazjach nie zmaksymalizował swoich zdobyczy punktowych, ale to i tak wystarczyło by zdobyć mistrzostwo. Ferrari ostatecznie było jednak blisko.
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 666 | = | |
| 2 | Ferrari | 652 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 589 | = | |
| 4 | Mercedes | 468 | = | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 65 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 58 | = | |
| 8 | Visa CashApp RB | 46 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 17 | = | |
| 10 | Kick F1 Team | 4 | = |
“To niesamowite uczucie. Przede wszystkim jeżeli chodzi o cały zespół. To była niesamowita podróż, zakończona wielkim sukcesem. Zdobyliśmy tytuł po 26 latach. Ustaliliśmy już z Zakiem, że dziś absolutne imprezowanie. Moim celem na przyszły sezon jest zostać mistrzem świata” – powiedział po mecie Lando Norris.
Dominatorzy?
McLaren w sezonie 2024:
– wygrał 6 wyścigów (9 zwycięstw Red Bulla czyt. Maxa Verstappena)
– zdobył 8 pole position (tyle samo co Red Bull czyt. Max Verstappen)
– wykręcił najlepszy czas wyścigu w 7 rundach (najwięcej)
– stawał 21 razy na podium (22 podia Ferrari)
– prowadził przez 394 okrążenia (przy 561 Red Bulla)
Liderem ekipy był Lando Norris, który został wicemistrzem świata. Oscar Piastri zajął 4. miejsce w klasyfikacji kierowców.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 | = | |
| 2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 374 | = | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | = | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 292 | = | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | = | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | = | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | = | |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | = | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 70 | = | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | +1 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 | -1 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 30 | = | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | = | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | = | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | = | |
| 16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 | = | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12 | = | |
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 | = | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 4 | = | |
| 21 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
| 22 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = | |
| 23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | -1 |
Wielkie gratulacje dla McLarena!


