Z różnych przyczyn kierowcy Formuły 1 ponad 60 razy nie meldowali się na mecie wyścigów. Kogo można uznać za największego pechowca sezonu?
Przed wyścigiem
Siedmiokrotnie zdarzyło się w minionym sezonie, że kierowcy nie mogli wystartować w wyścigu i wiadomo było to jeszcze na godzinę przed jego startem.
Dwukrotnie miało to miejsce w przypadku Kevina Magnussena. Raz Duńczyk miał karę pauzy w wyścigu za zebranie 12 punktów karnych, a za drugim razem pokonała go choroba. W obu przypadkach zastąpił go Oliver Bearman. Ten sam kierowca wszedł za Carlosa Sainza, który przed GP Arabii Saudyjskiej przeszedł operację wycięcia wyrostka robaczkowego.
Alex Albon dwukrotnie spowodował w tym sezonie kraksy, które wykluczyły start jego auta w wyścigu. Tylko raz jednak ucierpiał za to on sam – w Brazylii. W Australii Williams zdecydował się wycofać auto Logana Sargeanta.
Przed wyścigiem wycofano również auto Pierra Gasly przed GP Wielkiej Brytanii z powodu awarii skrzyni biegów.
Pamiętne było także zagrzebanie się w żwirze Lance Strolla, ze względu na które nie wystartował on w GP Sao Paulo.
Wyścig
Trzeba napisać: zaledwie 49 razy kierowcy w sezonie 2024 nie byli klasyfikowani w wyścigach. Daje to średnio ponad 18 kierowców na mecie.
W sześciu sprintach mieliśmy 4 kierowców z nieukończonym sprintem.
Po wyścigu
Dwukrotnie zdarzyło się, że już po wyścigu przyszła wiadomość o dyskwalifikacji kierowcy. Raz była to dość oczywista kwestia Nico Hulkenberga, który otrzymał zewnętrzną pomoc podczas GP Brazylii.
Znacznie ważniejszy był drugi przypadek – dyskwalifikacji George Russella, który w GP Belgii dojechał jako pierwszy. Potem jednak okazało się, że jego bolid był o 2 kilogramy zbyt lekki ze względu na duże zużycie opon i przez to został zdyskwalifikowany, a zwycięstwo trafiło do Lewisa Hamiltona.
| Kierowca | Zespół | Ban | Wycofanie | DNS | DNF | DSQ | Sprint DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Albon | Williams | 1 | 6 | ||||
| Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 3 | 1 | |||
| Sergio Perez | Red Bull | 5 | |||||
| Kevin Magnussen | Haas | 1 | 1 | 2 | |||
| Yuki Tsunoda | RB | 4 | |||||
| Pierre Gasly | Alpine | 1 | 3 | ||||
| Nico Hulkenberg | Haas | 2 | 1 | 1 | |||
| Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 3 | ||||
| Logan Sargeant | Williams | 1 | 2 | ||||
| George Russell | Mercedes | 2 | 1 | ||||
| Franco Colapinto | Williams | 3 | |||||
| Esteban Ocon | Alpine | 2 | |||||
| Guanyu Zhou | Sauber | 2 | |||||
| Valtteri Bottas | Sauber | 2 | |||||
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | |||||
| Daniel Ricciardo | RB | 2 | |||||
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 1 | ||||
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | |||||
| Liam Lawson | RB | 1 | |||||
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | |||||
| Lando Norris | McLaren | 1 | |||||
| Jack Doohan | Alpine | ||||||
| Oliver Bearman | Haas | ||||||
| Oscar Piastri | McLaren | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 49 | 2 | 4 |
Jeżeli chodzi o zespoły to zdecydowanie najwięcej problemów miał Williams. Zaledwie raz powinęła się noga kierowcom McLarena.
| Zespół | Ban | Wycofanie | DNS | DNF | DSQ | Sprint DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams | 1 | 1 | 11 | |||
| Haas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Red Bull | 8 | |||||
| Aston Martin | 1 | 4 | 2 | |||
| RB | 7 | |||||
| Alpine | 1 | 5 | ||||
| Ferrari | 1 | 4 | ||||
| Mercedes | 4 | 1 | ||||
| Sauber | 2 | |||||
| McLaren | 1 |
fot. Williams F1 Team


