Do końca sezonu 2024 Formuły 1 zostały już tylko trzy wyścigi. W zdecydowanej większości przypadków wiemy już, kto będzie górą w wewnątrzzespołowym pojedynku.
W pojedynkach wyścigowych nierozstrzygnięte pozostają jedynie rywalizacje w zespołach, w których doszło do trwałej zmiany kierowców – RB oraz Williamsie, a także w Alpine, gdzie możemy być jeszcze świadkami remisu. Póki co trzema „punktami” prowadzi Esteban Ocon.
We wszystkich pozostałych wiemy już, kto będzie górą. Niewiadomą przed GP Brazylii był bilans w Mercedesie, ale George Russell dojechał wyżej i został trzecim kierowcą w historii, który w pojedynku zespołowym pokonał Lewisa Hamiltona – po Jensonie Buttonie i Nico Rosbergu.
W pozostałych zespołach będziemy mieć zwycięstwa Maxa Verstappena, Fernando Alonso, Charlesa Leclercka, Valtteriego Bottasa, Nico Hulkenberga i Lando Norrisa.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 23 | 1 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 6 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 9 | 15 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 14 | 9 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 9 | 15 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 10 | 13 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 13 | 2 | Logan Sargeant |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 9 | 9 | Daniel Ricciardo |
Haas | Kevin Magnussen | 6 | 16 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 16 | 8 | Oscar Piastri |
Ferrari | Oliver Bearman | 0 | 1 | Charles Leclerc |
Williams | Alexander Albon | 4 | 4 | Franco Colapinto |
Haas | Nico Hulkenberg | 0 | 2 | Oliver Bearman |
RB Honda | Liam Lawson | 2 | 3 | Yuki Tsunoda |
W kwalifikacjach niewiadomą mamy tylko w RB, gdzie Liam Lawson ma jeszcze szansę zremisować z Yukim Tsunodą. Wszędzie indziej pojedynki są już rozstrzygnięte i to zazwyczaj w wysokim stosunku. Wyżej będą Verstappen, Alonso, Russell, Leclerc, Bottas, Ocon, Hulkenberg, Norris i Albon.
Najwyższą przewagę ma Max Verstappen, a najniższą Esteban Ocon.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 23 | 1 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 5 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 5 | 19 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 14 | 9 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 3 | 21 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 10 | 13 | Esteban Ocon |
Haas | Kevin Magnussen | 5 | 17 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 20 | 4 | Oscar Piastri |
Williams | Alexander Albon | 7 | 2 | Franco Colapinto |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 5 | 0 | Liam Lawson |
Haas | Oliver Bearman | 2 | 0 | Nico Hulkenberg |
Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Oliver Bearman |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 12 | 6 | Daniel Ricciardo |
Williams | Alexander Albon | 13 | 0 | Logan Sargeant |
Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Jack Doohan |
W sektorach kwalifikacji podobnie jak wyżej – Colapinto może wyrównać stan pojedynku z Albonem, ale musiałby wygrywać wszystko jak leci do końca.
Największą przewagę w tym aspekcie ma Bottas, prowadzący z Zhou aż 50 do 7.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 59 | 10 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 46 | 2 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 25 | 44 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 38 | 28 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 13 | 53 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 3 | 0 | Jack Doohan |
Alpine | Pierre Gasly | 34 | 31 | Esteban Ocon |
Haas | Kevin Magnussen | 18 | 45 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 50 | 19 | Oscar Piastri |
Williams | Alexander Albon | 14 | 10 | Franco Colapinto |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 14 | 1 | Liam Lawson |
Haas | Oliver Bearman | 3 | 3 | Nico Hulkenberg |
Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 0 | Oliver Bearman |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 36 | 18 | Daniel Ricciardo |
Williams | Alexander Albon | 34 | 5 | Logan Sargeant |
Najbardziej wyrównane pojedynki są w best lapach wyścigu. Tu zmienić może się coś jeszcze w Sauberze, gdzie jest remis, a także Alpine i RB.
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 18 | 6 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 15 | 8 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 15 | 9 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 13 | Carlos Sainz |
Kick Sauber | Guanyu Zhou | 13 | 10 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 0 | 1 | Jack Doohan |
Alpine | Pierre Gasly | 11 | 10 | Esteban Ocon |
Haas | Kevin Magnussen | 14 | 7 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 20 | 4 | Oscar Piastri |
Williams | Alexander Albon | 3 | 5 | Franco Colapinto |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
Haas | Nico Hulkenberg | 0 | 2 | Oliver Bearman |
Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Oliver Bearman |
RB Honda | Yuki Tsunoda | 8 | 10 | Daniel Ricciardo |
Williams | Alexander Albon | 8 | 7 | Logan Sargeant |