W przypadku niektórych kierowców oceny mediów za Grand Prix Las Vegas były bardzo nietypowe, ale raczej zasłużone.
Za Las Vegas
Media najlepiej oceniały zwycięzcę wyścigu, George Russella, który niemal od wszystkich otrzymał za amerykański weekend maksymalną notę „10”. Anglik był jedynym kierowcą, który dostał taką ocenę za miniony wyścig. Na drugim miejscu – zasłużenie – znalazł się Lewis Hamilton.
Wysoko – mimo „tylko” piątego miejsca – oceniono Maxa Verstappena.
W pierwszej dziesiątce znalazł się Guanyu Zhou, który dostawał nawet ósemki za swój występ. Jego partner z zespołu, Valtteri Bottas znalazł się w końcówce zestawienia.
Najgorzej oceniano natomiast Franco Colapinto po jego przygodzie w kwalifikacjach i przeciętnym wyścigu.
Największe różnice w ocenach mediów występowały w przypadku Fernando Alonso.
M | Kierowca | AMuS | Autosport | crash.net | Planet F1 | f1i.com | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 49,5 | 9,9 |
2 | Lewis Hamilton | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 43,5 | 8,7 |
3 | Max Verstappen | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 43 | 8,6 |
4 | Nico Hulkenberg | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.5 | 41,5 | 8,3 |
5 | Carlos Sainz | 9 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 41,5 | 8,3 |
6 | Pierre Gasly | 9 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7 | 40 | 8 |
7 | Charles Leclerc | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 39 | 7,8 |
8 | Yuki Tsunoda | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 38 | 7,6 |
9 | Guanyu Zhou | 8 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 36,5 | 7,3 |
10 | Lando Norris | 8 | 6 | 8 | 6.5 | 7 | 35,5 | 7,1 |
11 | Fernando Alonso | 8 | 8 | 7.5 | 5 | 6.5 | 35 | 7 |
12 | Oscar Piastri | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 30,5 | 6,1 |
13 | Lance Stroll | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 30,5 | 6,1 |
14 | Esteban Ocon | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 |
15 | Kevin Magnussen | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 29,5 | 5,9 |
16 | Alex Albon | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 29 | 5,8 |
17 | Liam Lawson | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 5.5 | 26 | 5,2 |
18 | Sergio Perez | 6 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 25,5 | 5,1 |
19 | Valtteri Bottas | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 24,5 | 4,9 |
20 | Franco Colapinto | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 5.5 | 24 | 4,8 |
Generalka
W klasyfikacji generalnej głosowań mediów zmiana na prowadzeniu – Max Verstappen wyprzedził Lando Norrisa. Pozycjami zamienili się George Russell i Oliver Bearman. Po dwie pozycje zyskali Lewis Hamilton i Nico Hulkenberg, czyniąc to kosztem Liama Lawsona i Franco Colapinto.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 8.24 | 1 |
2 | Lando Norris | 8.24 | -1 |
3 | Charles Leclerc | 8.1 | |
4 | Oscar Piastri | 7.79 | |
5 | George Russell | 7.78 | 1 |
6 | Oliver Bearman | 7.77 | -1 |
7 | Carlos Sainz | 7.56 | |
8 | Lewis Hamilton | 7.13 | 2 |
9 | Nico Hulkenberg | 7.05 | 2 |
10 | Liam Lawson | 6.78 | -2 |
11 | Franco Colapinto | 6.74 | -2 |
12 | Fernando Alonso | 6.65 | |
13 | Pierre Gasly | 6.6 | |
14 | Yuki Tsunoda | 6.4 | 1 |
15 | Alex Albon | 6.38 | -1 |
16 | Esteban Ocon | 6.31 | |
17 | Daniel Ricciardo | 6.09 | |
18 | Kevin Magnussen | 5.98 | |
19 | Valtteri Bottas | 5.5 | |
20 | Sergio Perez | 5.47 | |
21 | Lance Stroll | 5.45 | |
22 | Guanyu Zhou | 4.98 | |
23 | Logan Sargeant | 4.87 |
Wasze głosowanie możecie znaleźć tutaj.